GPNews

FP 1 GP Le Mans 2011: Trio Repsol Honda Jadi Tukang Sapu + Simonkribo

Free ppractise 1 Le Mans ternyata membukukan persaingan hangat lagee antara Stoner dan Rossi. The race lap circuit record of 1’34.215, yang diciptakan  Valentino Rossi tahun 2008 ROMPAL aka terpecahkan oleh  Australian ini, dengan lap time kisaran 1’34.133 pada opening session of the weekend di Le Mans hari ini. Temperatur yang 14 derajat sementara matahari bersina membuat para rider bersemangat di Free Practise 1 Le Mans.

Ya, Stoner menempati urutan pertama FP 1 Le Mans 2011 hari ini, diikuti Pedrosa, Dovizioso, dan Simoncelli, sementara Rossi masih grunuk-grunuk di urutan 6. Nampaknya hasil QP ini sesuai dengan sesumbar Trio Repsol Honda yang akan menyapu Bersih Podium ditambah Simoncelli ternyata ikut jadi Tukang Sapu. Berikut Hasil FP 1 Lem Mans:

MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE

MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2011 

Le Mans, Friday, May 13, 2011

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 285.8 1’34.133
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 271.2 1’34.431 0.298 / 0.298
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 279.9 1’34.808 0.675 / 0.377
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 276.4 1’35.029 0.896 / 0.221
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 276.9 1’35.165 1.032 / 0.136
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 282.8 1’35.414 1.281 / 0.249
7 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 277.4 1’35.687 1.554 / 0.273
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 278.2 1’35.721 1.588 / 0.034
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 283.5 1’35.731 1.598 / 0.010
10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 286.1 1’35.743 1.610 / 0.012
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271.4 1’35.871 1.738 / 0.128
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 269.9 1’36.410 2.277 / 0.539
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 280.5 1’36.448 2.315 / 0.038
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 279.4 1’36.510 2.377 / 0.062
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 270.7 1’36.997 2.864 / 0.487
16 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 262.3 1’37.036 2.903 / 0.039
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 279.6 1’37.154 3.021 / 0.118

Weather Conditions:

  |   Track Condition: Dry|   Air: 14º| Humidity: 51%|   Ground: 20º

Records:

Fastest Lap: Lap: 18 Casey STONER 1’34.133 160.1 Km/h
Circuit Record Lap: 2008 Valentino ROSSI 1’34.215 159.9 Km/h
Best Lap: 2008 Dani PEDROSA 1’32.647 162.6 Km/h

..

110 komentar pada “FP 1 GP Le Mans 2011: Trio Repsol Honda Jadi Tukang Sapu + Simonkribo