GPNews

Pedrosa Luar Biasa Di FP 1 GP Brno

Brader sekalian, free practice kali ini dimenangi oleh Dani pedrosa dengan waktu catatan waktu 1’56.328 detik. Ini tentu agak berbeda dengan yang lian dimana perolehan waktunya terpaut agak jauh dari yang lain, yakni pada posisi ke 2 ditempati Stoner dengan selisih 0.966 atau dengan perolehan waktu 1’57.294 detik. Adapun Simoncelli menempati posisi 3 dengan perolehan waktu 1’57.408. Bravolah buat Pedrosa.

Sementara Rossi masih berkutat pada posisi 11 dengan perolean waktu 1’58.819    atau terpaut 2.491 detik dari Pedrosa. Catatan lengkap hasil FP sebagai berikut:

MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2011 

Brno, Friday, August 12, 2011

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 299.5 1’56.328
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 296.7 1’57.294 0.966 / 0.966
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 291.5 1’57.408 1.080 / 0.114
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 295.0 1’57.587 1.259 / 0.179
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 295.2 1’57.776 1.448 / 0.189
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 290.8 1’57.903 1.575 / 0.127
7 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 293.0 1’58.321 1.993 / 0.418
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 294.4 1’58.345 2.017 / 0.024
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.3 1’58.390 2.062 / 0.045
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.4 1’58.497 2.169 / 0.107
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 292.0 1’58.819 2.491 / 0.322
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 291.0 1’58.927 2.599 / 0.108
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 297.8 1’58.973 2.645 / 0.046
14 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 290.5 1’58.975 2.647 / 0.002
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 296.5 1’59.289 2.961 / 0.314
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 293.9 1’59.334 3.006 / 0.045
17 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 290.2 1’59.706 3.378 / 0.372
18 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 294.0 2’00.201 3.873 / 0.495

Weather Conditions:

|   Track Condition: Dry|   Air: 20º| Humidity: 50%|   Ground: 25º

Records:

Fastest Lap: Lap: 15 Dani PEDROSA 1’56.328 167.2 Km/h
Circuit Record Lap: 2009 Jorge LORENZO 1’56.670 166.7 Km/h
Best Lap: 2009 Valentino ROSSI 1’56.145 167.5 Km/h

38 komentar pada “Pedrosa Luar Biasa Di FP 1 GP Brno

Tinggalkan Balasan ke cafebiker Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.