Harga Mobil Bekas

Geliat Penjualan Rondo Avanza Xenia Saat DetikDetik Mudik Lebaran

toyota-avanza1
toyota-avanza1

Brader seklaian, sebagaimana kita ketahui bahwa 2 mobil ini yaitu Toyota Avanza dan daihatsu Xenia merupakan mobil sejuta umat, karena murah, lumayan irit dan muat banyak orang. Kini menjelang lebaran penjualan 2 mobil singguh ramai karena tentunya buat persiapan bagi para mudikers. Berbagai gerai penjualan mobil seken di jakarta macem di WTC Mangga Dua ramai dihiasi mobil ini sekaligus dhiasi pula oleh calon pembeli  mobil primadona ini. Tercatat bahwa 2 mobil ini paling cepat laku.

Sementara itu kisaran harga di pasaran untuk Avanza saat ini berdasarkan Pos Kota adalah :
2005-2006    : 105-125 jt. tergantung tipe dam kondisi
2007-2008    : 115-138 jt.
2009-2011    : 120-mendekati harga baru

Sementara harga pada umunya menurut autocar price adalah:

Avanza 1.3 E M/T 2004 85.0 0.0
Avanza 1.3 E M/T 2005 92.0 0.0
Avanza 1.3 E M/T 2006 97.0 0.0
Avanza 1.3 E VVT-i M/T 2006 110.0 0.0
Avanza 1.3 E VVT-i M/T 2007 115.0 0.0
Avanza 1.3 E VVT-i M/T 2008 120.0 0.0
Avanza 1.3 E VVT-i M/T 2009 125.0 0.0
Avanza 1.3 G M/T 2004 105.0 0.0
Avanza 1.3 G M/T 2005 110.0 0.0
Avanza 1.3 G M/T 2006 115.0 0.0
Avanza 1.3 G VVT-i M/T 2006 125.0 0.0
Avanza 1.3 G VVT-i M/T 2007 130.0 0.0
Avanza 1.3 G VVT-i M/T 2008 135.0 0.0
Avanza 1.3 G VVT-i M/T 2009 150.0 0.0
Avanza 1.3 S VVT-i A/T 2004 115.0 0.0
Avanza 1.3 S VVT-i A/T 2005 120.0 0.0
Avanza 1.3 S VVT-i A/T 2006 125.0 0.0
Avanza 1.5 S VVT-i A/T 2007 135.0 0.0
Avanza 1.5 S VVT-i A/T 2008 140.0 0.0
Avanza 1.5 S VVT-i A/T 2009 145.0 0.0
Avanza 1.5 S VVT-i A/T 2010 155.0 0.0
Avanza 1.5 S VVT-i M/T 2007 130.0 0.0
Avanza 1.5 S VVT-i M/T 2008 135.0 0.0
Avanza 1.5 S VVT-i M/T 2009 140.0 0.0
Avanza 1.5 S VVT-i M/T 2010 150.0 0.0

Adapun kisaran harga Avanza saat ini dari Pos Kota adalah :
2005-2006    : 90-97 jt (tergantung tipe dan kondisi)
2007-2008    : 95-110 jt
2009-2011    : 100-mendekati harga baru
Sementara harga rondo Xenia pada umunya di autocar price:

Xenia 1.0 Li Deluxe 2004 85.0 0.0
Xenia 1.0 Li Deluxe 2005 90.0 0.0
Xenia 1.0 Li Deluxe 2006 95.0 0.0
Xenia 1.0 Li Plus 2004 90.0 0.0
Xenia 1.0 Li Plus 2005 95.0 0.0
Xenia 1.0 Li Plus 2006 100.0 0.0
Xenia 1.0 Li Plus 2007 105.0 0.0
Xenia 1.0 Li Plus 2008 110.0 0.0
Xenia 1.0 Li Plus 2009 115.0 0.0
Xenia 1.0 Li Plus 2010 125.0 0.0
Xenia 1.0 Li VVT-i 2006 90.0 -10.0
Xenia 1.0 Li VVT-i 2007 95.0 -10.0
Xenia 1.0 Li VVT-i 2008 100.0 -10.0
Xenia 1.0 Li VVT-i 2009 105.0 0.0
Xenia 1.0 Li VVT-i 2010 110.0 0.0
Xenia 1.0 Mi 2004 80.0 0.0
Xenia 1.0 Mi 2005 85.0 0.0
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i 2006 90.0 0.0
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i 2007 95.0 0.0
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i 2008 100.0 0.0
Xenia 1.3 Li Family 2004 90.0 0.0
Xenia 1.3 Li Family 2005 95.0 0.0
Xenia 1.3 Li Family 2006 100.0 0.0
Xenia 1.3 Li Family VVT-i 2006 105.0 0.0
Xenia 1.3 Li Family VVT-i 2007 110.0 0.0
Xenia 1.3 Li Family VVT-i 2008 115.0 0.0
Xenia 1.3 Li Family VVT-i 2009 120.0 0.0
Xenia 1.3 Li Family VVT-i 2010 120.0 0.0
Xenia 1.3 Xi 2004 90.0 0.0
Xenia 1.3 Xi 2005 95.0 0.0
Xenia 1.3 Xi 2006 100.0 0.0
Xenia 1.3 Xi Sporty 2004 95.0 0.0
Xenia 1.3 Xi Sporty 2005 100.0 0.0
Xenia 1.3 Xi Sporty 2006 105.0 0.0
Xenia 1.3 Xi Sporty 2007 110.0 0.0
Xenia 1.3 Xi VVT-i 2006 110.0 0.0
Xenia 1.3 Xi VVT-i 2007 115.0 0.0
Xenia 1.3 Xi VVT-i 2008 120.0 0

Harga-harga ini tentu sedikit berbeda dengan ketika biasanya karena memang detik-detik menuju lebaran atau mudik sungguh harga-harga mobil atau motor memang terlihat naik drastis. Lebih terrasa lagi karena memang saat ini adalah bulan Agustus, dimana ketika Juni-Juli penjualan mobil motor seken dihargai paling murah karena banyak orang jual untuk keperluan sekolah atau kuliah lalu tiba-tiba saat Agustus adalah musim lebaran dan merupakan titik termahal dalam musim pasaran jual beli mobil atau motor seken.

40 komentar pada “Geliat Penjualan Rondo Avanza Xenia Saat DetikDetik Mudik Lebaran

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.