Free Practice

Marquez Moncer di FP 2 dan 3 Inikah Jaminan Honda Moncer tahun ini!

Di FP 1 mungkin Honda keok dan terlempar dari 3 besar karena diurutan 1,2, dan 3 semua diduduki racer Yamaha. nah ternyata di FP 2 dan 3 marquez sukses menjadi yang tercepat mengalahkan lorenzo dan Rossi serta menjadi kuda hitam dari kubu Honda sekaligus menaklukkan seniornya, Pedrosa. Inikah Jaminan Sukses Honda? Berikut hasil lengkapnya:

05edwards,motogpfp-1_s1d9253_thumbnail_169
05edwards,motogpfp-1_s1d9253_thumbnail_169

FP 2

 

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.0 1’56.477
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 338.2 1’56.745 0.268 / 0.268
3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 339.0 1’56.805 0.328 / 0.060
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.8 1’57.169 0.692 / 0.364
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 340.1 1’57.257 0.780 / 0.088
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 343.4 1’57.833 1.356 / 0.576
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.2 1’57.877 1.400 / 0.044
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 337.0 1’58.040 1.563 / 0.163
9 11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati 339.0 1’58.137 1.660 / 0.097
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 337.3 1’58.298 1.821 / 0.161
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.5 1’58.340 1.863 / 0.042
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 340.6 1’58.575 2.098 / 0.235
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 321.7 1’58.631 2.154 / 0.056
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 320.0 1’58.871 2.394 / 0.240
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 320.0 1’58.904 2.427 / 0.033
16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 321.5 1’59.185 2.708 / 0.281
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 315.9 1’59.809 3.332 / 0.624
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 322.6 2’00.557 4.080 / 0.748
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 318.2 2’00.652 4.175 / 0.095
20 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 309.8 2’00.919 4.442 / 0.267
21 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 319.8 2’00.940 4.463 / 0.021
22 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 317.4 2’01.321 4.844 / 0.381
23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 317.2 2’01.622 5.145 / 0.301
24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 318.0 2’01.816 5.339 / 0.194
FP 3

Pos.

Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.2 1’56.084
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 341.0 1’56.085 0.001 / 0.001
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.5 1’56.326 0.242 / 0.241
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 340.2 1’56.416 0.332 / 0.090
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 343.0 1’56.417 0.333 / 0.001
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.4 1’56.502 0.418 / 0.085
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 341.0 1’56.572 0.488 / 0.070
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 340.2 1’56.670 0.586 / 0.098
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.6 1’56.901 0.817 / 0.231
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 343.0 1’56.984 0.900 / 0.083
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 342.2 1’57.169 1.085 / 0.185
12 11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati 341.2 1’57.308 1.224 / 0.139
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 325.2 1’57.420 1.336 / 0.112
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 320.7 1’57.956 1.872 / 0.536
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 320.7 1’58.211 2.127 / 0.255
16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 324.2 1’58.396 2.312 / 0.185
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 320.8 1’58.863 2.779 / 0.467
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 318.2 1’59.180 3.096 / 0.317
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 318.3 1’59.212 3.128 / 0.032
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 321.2 1’59.755 3.671 / 0.543
21 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 322.8 1’59.758 3.674 / 0.003
22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 317.8 1’59.837 3.753 / 0.079
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 317.1 2’00.080 3.996 / 0.243
24 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 317.8 2’00.439 4.355 / 0.359

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.0 1’56.477
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 338.2 1’56.745 0.268 / 0.268
3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 339.0 1’56.805 0.328 / 0.060
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.8 1’57.169 0.692 / 0.364
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 340.1 1’57.257 0.780 / 0.088
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 343.4 1’57.833 1.356 / 0.576
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.2 1’57.877 1.400 / 0.044
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 337.0 1’58.040 1.563 / 0.163
9 11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati 339.0 1’58.137 1.660 / 0.097
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 337.3 1’58.298 1.821 / 0.161
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.5 1’58.340 1.863 / 0.042
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 340.6 1’58.575 2.098 / 0.235
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 321.7 1’58.631 2.154 / 0.056
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 320.0 1’58.871 2.394 / 0.240
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 320.0 1’58.904 2.427 / 0.033
16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 321.5 1’59.185 2.708 / 0.281
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 315.9 1’59.809 3.332 / 0.624
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 322.6 2’00.557 4.080 / 0.748
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 318.2 2’00.652 4.175 / 0.095
20 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 309.8 2’00.919 4.442 / 0.267
21 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 319.8 2’00.940 4.463 / 0.021
22 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 317.4 2’01.321 4.844 / 0.381
23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 317.2 2’01.622 5.145 / 0.301
24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 318.0 2’01.816 5.339 / 0.194

9 komentar pada “Marquez Moncer di FP 2 dan 3 Inikah Jaminan Honda Moncer tahun ini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.