GPNews

FP 1 GP Mugello Yamhaha Ilang Dari Peredaran

 

93marquez_s1d4996_topcontent_169
93marquez_s1d4996_topcontent_169

FP 1 GP Mugello Yamhaha Ilang Dari Peredaran

By Bonsaibiker.com – Mumet ni gan ndas James Bons, ngefans ama Rossi, tiap hari disuguhi rasa frustasi, weekekekekek. Lha gimana gak mumet, wong FP di rumah sendiri Itali tepatnya di Mugelo, fp 1 aja, rossi hanya di urutan 19, sementara Lorenzo di 14. Ilang gan Yamaha, sementara Marquez moncer di urutan 1, disusul “Pirro wani piro” hahaha dari Ducati serta Bradl dari Honda. Ealah, ngeri nih nasib Yamaha, tim pujaan hati inyong wekekkeke.

Mugello, Friday, May 31, 2013

Pos.

Rider

Bike

Km/h

Time

Gap 1st/Prev.

1 Marc MARQUEZ Honda 326.5 1’54.797
2 Michele PIRRO Ducati 330.8 1’55.195 0.398 / 0.398
3 Stefan BRADL Honda 327.9 1’55.288 0.491 / 0.093
4 Karel ABRAHAM ART 312.5 1’55.874 1.077 / 0.586
5 Yonny HERNANDEZ ART 315.6 1’55.907 1.110 / 0.033
6 Bradley SMITH Yamaha 321.7 1’55.981 1.184 / 0.074
7 Nicky HAYDEN Ducati 334.8 1’55.991 1.194 / 0.010
8 Dani PEDROSA Honda 328.1 1’56.534 1.737 / 0.543
9 Cal CRUTCHLOW Yamaha 323.2 1’56.984 2.187 / 0.450
10 Ben SPIES Ducati 330.3 1’57.045 2.248 / 0.061
11 Alvaro BAUTISTA Honda 327.1 1’57.910 3.113 / 0.865
12 Aleix ESPARGARO ART 321.3 1’58.076 3.279 / 0.166
13 Andrea IANNONE Ducati 328.5 1’58.478 3.681 / 0.402
14 Jorge LORENZO Yamaha 329.9 2’00.174 5.377 / 1.696
15 Andrea DOVIZIOSO Ducati 336.4 2’00.457 5.660 / 0.283
16 Hiroshi AOYAMA FTR 309.9 2’00.801 6.004 / 0.344
17 Colin EDWARDS FTR Kawasaki 304.7 2’01.082 6.285 / 0.281
18 Randy DE PUNIET ART 311.0 2’01.108 6.311 / 0.026
19 Valentino ROSSI Yamaha 326.4 2’01.455 6.658 / 0.347
20 Hector BARBERA FTR 309.0 2’02.673 7.876 / 1.218
Lukas PESEK Ioda-Suter 300.8 2’04.160 9.363 / 1.487
Bryan STARING FTR Honda 295.7 2’04.511 9.714 / 0.351
Danilo PETRUCCI Ioda-Suter 307.3 2’05.741 10.944 / 1.230
Michael LAVERTY PBM 302.4 2’05.759 10.962 / 0.018
Claudio CORTI FTR Kawasaki 311.7 2’06.323 11.526 / 0.564

Weather Conditions:

|   Track Condition: Wet|   Air: 14º| Humidity: 84%|   Ground: 14º

Records:

Fastest Lap:

Lap: 12 Marc MARQUEZ 1’54.797 164.4 Km/h

Circuit Record Lap:

2012 Dani PEDROSA 1’47.705 175.3 Km/h

Best Lap:

2012 Dani PEDROSA

14 komentar pada “FP 1 GP Mugello Yamhaha Ilang Dari Peredaran

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.