Free Practice

Sedikit Catatan dari FP 1 dan 2 GP Catalunya 2013, Saat Dimana Yamaha Mau Unjuk Gigi

Honda kini memmin atas yamaha, beberapa poin dengan menempatkan Pedrosa di urutan pertma disusul Lorenzo. Jelas ini memunculkan rasa tersendiri bagi Lorenzo sebagai juara bertahan.  So, bila mau tetp juara, hanya satu opsi, salip Honda. Nah tantangan terseindiri ini tampaknya sudah mulai di persiapkan Yamaha, dimana FP 1 Lorenzo memimpin, sementara FP 2 Rossi memimpin disusul Lorenzo, wewe Yamaha mulai tebar ancaman.FTC_CAT_MotoGP_FP2_Rossi

Rossipun bilang: ‘We need more to stay in front’.

Ya, yang jelas nampaknya Rossi terlihat enjoy di trek ini dan ada asa untuk come bacak. Lihat beberapa statmen Rossi berikut:

“I love this track, it’s one of the best, and the M1 is always great here in Catalunya,” Rossi told motogp.com. “I’m very happy to be at the front, but it’s just Friday and we have a lot of work to do. We have to decide which tyre to use and in some sections we need to improve for tomorrow but, anyway, it’s a great tasting of the first position.

“This afternoon we went between the hard and the soft tyres and I did a good lap, but to stay in front tomorrow I have to go faster.”

So banyak berharap bahwa race akan seru, bukan sekedar touring hahahahaha, berikut hasil FP 1 dan 2.

GRAN PREMI APEROL DE CATALUNYA

MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2013 

Barcelona, Friday, June 14, 2013

Pos.

Rider

Km/h

Time

Gap 1st/Prev.

1 Valentino ROSSI 333.8 1’42.297
2 Jorge LORENZO 336.3 1’42.346 0.049 / 0.049
3 Dani PEDROSA 337.5 1’42.557 0.260 / 0.211
4 Alvaro BAUTISTA 338.4 1’42.752 0.455 / 0.195
5 Cal CRUTCHLOW 333.4 1’42.776 0.479 / 0.024
6 Marc MARQUEZ 338.1 1’42.857 0.560 / 0.081
7 Nicky HAYDEN 338.4 1’42.890 0.593 / 0.033
8 Andrea DOVIZIOSO 338.7 1’42.988 0.691 / 0.098
9 Stefan BRADL 337.2 1’43.005 0.708 / 0.017
10 Aleix ESPARGARO 322.4 1’43.204 0.907 / 0.199
11 Andrea IANNONE 336.6 1’43.272 0.975 / 0.068
12 Randy DE PUNIET 317.5 1’43.644 1.347 / 0.372
13 Michele PIRRO 329.7 1’43.648 1.351 / 0.004
14 Bradley SMITH 323.2 1’44.247 1.950 / 0.599
15 Hector BARBERA 312.8 1’44.461 2.164 / 0.214
16 Colin EDWARDS 316.5 1’44.586 2.289 / 0.125
17 Karel ABRAHAM 318.5 1’44.599 2.302 / 0.013
18 Danilo PETRUCCI 316.0 1’44.609 2.312 / 0.010
19 Michael LAVERTY 316.4 1’45.337 3.040 / 0.728
20 Claudio CORTI 318.7 1’45.513 3.216 / 0.176
21 Hiroshi AOYAMA 311.3 1’45.834 3.537 / 0.321
22 Yonny HERNANDEZ 315.4 1’46.216 3.919 / 0.382
23 Bryan STARING 313.0 1’46.577 4.280 / 0.361
24 Lukas PESEK 309.8 1’47.239 4.942 / 0.662

Weather Conditions:

|   Track Condition: Dry|   Air: 28º| Humidity: 43%|   Ground: 49º

Records:

Fastest Lap:

Lap: 17 Valentino ROSSI 1’42.297 166.3 Km/h

Circuit Record Lap:

2008 Dani PEDROSA 1’42.358 166.2 Km/h

Best Lap:

2008 Casey STONER 1’41.186 168.1 Km/h

RAN PREMI APEROL DE CATALUNYA

MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2013 

Barcelona, Friday, June 14, 2013

Pos.

Rider

Km/h

Time

Gap 1st/Prev.

1 Jorge LORENZO 335.9 1’42.422
2 Dani PEDROSA 338.4 1’42.445 0.023 / 0.023
3 Cal CRUTCHLOW 333.6 1’42.492 0.070 / 0.047
4 Valentino ROSSI 335.9 1’42.861 0.439 / 0.369
5 Andrea DOVIZIOSO 337.3 1’43.111 0.689 / 0.250
6 Alvaro BAUTISTA 338.0 1’43.112 0.690 / 0.001
7 Stefan BRADL 338.5 1’43.196 0.774 / 0.084
8 Nicky HAYDEN 339.4 1’43.488 1.066 / 0.292
9 Marc MARQUEZ 336.2 1’43.641 1.219 / 0.153
10 Aleix ESPARGARO 322.4 1’43.814 1.392 / 0.173
11 Andrea IANNONE 336.9 1’44.069 1.647 / 0.255
12 Bradley SMITH 324.2 1’44.392 1.970 / 0.323
13 Michele PIRRO 332.6 1’44.519 2.097 / 0.127
14 Randy DE PUNIET 316.0 1’44.558 2.136 / 0.039
15 Colin EDWARDS 315.9 1’45.167 2.745 / 0.609
16 Karel ABRAHAM 317.6 1’45.251 2.829 / 0.084
17 Danilo PETRUCCI 316.7 1’45.371 2.949 / 0.120
18 Hector BARBERA 313.9 1’45.457 3.035 / 0.086
19 Yonny HERNANDEZ 317.7 1’45.824 3.402 / 0.367
20 Hiroshi AOYAMA 314.5 1’45.925 3.503 / 0.101
21 Claudio CORTI 318.4 1’46.263 3.841 / 0.338
22 Michael LAVERTY 318.9 1’46.750 4.328 / 0.487
23 Bryan STARING 316.3 1’47.070 4.648 / 0.320
24 Lukas PESEK 304.0 1’47.483 5.061 / 0.413

Weather Conditions:

|   Track Condition: Dry|   Air: 25º| Humidity: 50%|   Ground: 33º

Records:

Fastest Lap:

Lap: 9 Jorge LORENZO 1’42.422 166.1 Km/h

Circuit Record Lap:

2008 Dani PEDROSA 1’42.358 166.2 Km/h

Best Lap:

2008 Casey STONER 1’41.186 168.1 Km/h

14 komentar pada “Sedikit Catatan dari FP 1 dan 2 GP Catalunya 2013, Saat Dimana Yamaha Mau Unjuk Gigi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.