Free Practice

Melaihat Hasil FP 1, Kira-kira Gogon Menang Gak Ya!

Gogo hehe Hoeh, heheh Lorenzo, kabarnya betul-betul ngoyo untuk mempertahankan gelar, tapi dia sih bilang nyantai, justru markuzlah l=yang terihat ngoyo, menurut die lho. Nah coba kita lihat FP 1 nya:

Yamaha 3 silider
Yamaha 3 silider

Pos.

Rider

Bike

Km/h

Time

Gap 1st/Prev.

1 Marc MARQUEZ Honda 323.7 1’31.557
2 Jorge LORENZO Yamaha 321.8 1’31.575 0.018 / 0.018
3 Dani PEDROSA Honda 326.3 1’31.581 0.024 / 0.006
4 Bradley SMITH Yamaha 319.0 1’32.086 0.529 / 0.505
5 Valentino ROSSI Yamaha 323.0 1’32.237 0.680 / 0.151
6 Alvaro BAUTISTA Honda 323.3 1’32.382 0.825 / 0.145
7 Cal CRUTCHLOW Yamaha 318.8 1’32.434 0.877 / 0.052
8 Stefan BRADL Honda 325.7 1’32.501 0.944 / 0.067
9 Nicky HAYDEN Ducati 317.4 1’32.520 0.963 / 0.019
10 Andrea DOVIZIOSO Ducati 319.1 1’32.538 0.981 / 0.018
11 Aleix ESPARGARO ART 309.5 1’32.858 1.301 / 0.320
12 Andrea IANNONE Ducati 317.6 1’33.372 1.815 / 0.514
13 Randy DE PUNIET ART 305.0 1’33.570 2.013 / 0.198
14 Michele PIRRO Ducati 316.2 1’33.665 2.108 / 0.095
15 Yonny HERNANDEZ Ducati 316.0 1’33.712 2.155 / 0.047
16 Claudio CORTI FTR Kawasaki 306.3 1’33.801 2.244 / 0.089
17 Hector BARBERA FTR 308.3 1’33.880 2.323 / 0.079
18 Danilo PETRUCCI Ioda-Suter 303.0 1’34.025 2.468 / 0.145
19 Hiroshi AOYAMA FTR 306.7 1’34.425 2.868 / 0.400
20 Michael LAVERTY ART 305.4 1’34.444 2.887 / 0.019
21 Colin EDWARDS FTR Kawasaki 303.7 1’34.872 3.315 / 0.428
22 Luca SCASSA ART 302.9 1’35.043 3.486 / 0.171
23 Bryan STARING FTR Honda 302.0 1’35.530 3.973 / 0.487
24 Damian CUDLIN PBM 303.9 1’35.953 4.396 / 0.423
25 Lukas PESEK Ioda-Suter 298.5 1’36.452 4.895 / 0.499
26 Martin BAUER S&B Suter 296.7 1’37.177 5.620 / 0.725

Mmm, Markus tetep ngalahin gogon, gimana fp 2 ya sebentar lagi keluar!

16 komentar pada “Melaihat Hasil FP 1, Kira-kira Gogon Menang Gak Ya!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.