Free Practice

Baru Juga FP 1 Rossi Sudah Menebar Ancaman dengan Menempati Urutan 2 FP, Hayo Mampukah Rossi Memangkas OMR, One Marquez Race?

Gonjang-ganjing akan moncernya Rossi di Mugelo memang makin menjadi-jadi bahkan Marquez sendir nampaknya sedikit was-was dengan kebangkitan Rossi nanti di Mugello. Banyak hal memang di Mugelo ini yang membuat Rossi bakal tampil spesial, berikut alasan yang masuk akal!

  • Mugello adalah rumah bagi Rossi, banyak fans sjatinya yang bakal mendukung dengan sepenuh hati. Dengan demikian ini akan menambah spirit bagi Rossi untuk bertarung habis-habisan. Jaga gengsi coy, masak kalah di rumah sendiri.
  • Selama musim ini Pole dan Race selalu dikuasai Marquez, tentu banyak yang bertanya, kemana pembalap lain? Ketika orang menoleh ke Lorenzo, saat ini si Do’i memang lagi merajuk, berat untuk bangkit, entah kerna kecewa yang disebabkan oleh riset Yamaha diberikan ke Rossi atau ada faktor lain, dan tentunya orang banyak berharap ke Rossi, satu-satunya yang mempu beraing di depan, agar balapan bisa lebih hidup. Hal ini didukung performa Rossi yang belakangan makin bagus di lintasan.
  • Bagi Rossi iniĀ  now or never, makin hari makin berkurang waktu, makin tipis pula harapan mengalahkan atau menguasai Marquez. Jadi ya secepat mungkin!
  • Marquez sendiri sedikit merasa ngeri untuk bersaing di rumah Rossi!

Modalnya jelas FP 1 ini ROssi memulai dengan bagus. Berikut hasilnya:

Rider Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 Marc MARQUEZ Honda 340.2 1’48.004
2 Valentino ROSSI Yamaha 340.9 1’48.386 0.382 / 0.382
3 Andrea IANNONE Ducati 347.2 1’48.434 0.430 / 0.048
4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 343.8 1’48.518 0.514 / 0.084
5 Jorge LORENZO Yamaha 339.6 1’48.665 0.661 / 0.147
6 Aleix ESPARGARO Forward Yamaha 338.2 1’48.743 0.739 / 0.078
7 Stefan BRADL Honda 339.4 1’48.925 0.921 / 0.182
8 Cal CRUTCHLOW Ducati 343.2 1’48.980 0.976 / 0.055
9 Alvaro BAUTISTA Honda 341.5 1’49.030 1.026 / 0.050
10 Bradley SMITH Yamaha 341.3 1’49.030 1.026
11 Dani PEDROSA Honda 338.7 1’49.203 1.199 / 0.173
12 Pol ESPARGARO Yamaha 340.1 1’49.308 1.304 / 0.105
13 Colin EDWARDS Forward Yamaha 330.3 1’49.818 1.814 / 0.510
14 Michele PIRRO Ducati 343.7 1’50.030 2.026 / 0.212
15 Hiroshi AOYAMA Honda 326.9 1’50.143 2.139 / 0.113
16 Yonny HERNANDEZ Ducati 338.2 1’50.189 2.185 / 0.046
17 Karel ABRAHAM Honda 328.2 1’50.327 2.323 / 0.138
18 Scott REDDING Honda 326.3 1’50.440 2.436 / 0.113
19 Hector BARBERA Avintia 320.3 1’51.396 3.392 / 0.956
20 Mike DI MEGLIO Avintia 327.1 1’52.164 4.160 / 0.768
21 Michael LAVERTY PBM 326.1 1’52.748 4.744 / 0.584
22 Broc PARKES PBM 317.3 1’53.775 5.771 / 1.027
23 Nicky HAYDEN Honda 322.8 1’55.369 7.365 / 1.594
Danilo PETRUCCI ART

46 komentar pada “Baru Juga FP 1 Rossi Sudah Menebar Ancaman dengan Menempati Urutan 2 FP, Hayo Mampukah Rossi Memangkas OMR, One Marquez Race?