MotoGP Jerez Free Praktis 1 : Rossi Menyodok KE Posisi 3
Berikut hasil Free praktis 1 yang berhasil dihimpun:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 277.1 | 1’39.551 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 270.6 | 1’39.579 | 0.028 / 0.028 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 274.4 | 1’40.077 | 0.526 / 0.498 |
4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 275.9 | 1’40.176 | 0.625 / 0.099 |
5 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 268.3 | 1’40.420 | 0.869 / 0.244 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 277.0 | 1’40.429 | 0.878 / 0.009 |
7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 278.3 | 1’40.887 | 1.336 / 0.458 |
8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 273.1 | 1’41.063 | 1.512 / 0.176 |
9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 272.0 | 1’41.064 | 1.513 / 0.001 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 271.8 | 1’41.233 | 1.682 / 0.169 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 269.5 | 1’41.398 | 1.847 / 0.165 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 271.4 | 1’41.601 | 2.050 / 0.203 |
13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 271.6 | 1’41.816 | 2.265 / 0.215 |
14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 270.3 | 1’41.949 | 2.398 / 0.133 |
15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 279.3 | 1’42.157 | 2.606 / 0.208 |
16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 273.8 | 1’42.313 | 2.762 / 0.156 |
17 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 275.2 | 1’42.538 | 2.987 / 0.225 |
Lemudian data statistik dari free praltis ini ditandai denga fastest lap sebagai berikut:
Records:
Fastest Lap: | Lap: 15 | Casey STONER | 1’39.551 | 159.9 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2010 | Dani PEDROSA | 1’39.731 | 159.7 Km/h |
Best Lap: | 2008 | Jorge LORENZO | 1’38.189 | 162.2 Km/h |
Dengan demikian apakah memang Rossi sudah come back dan siap bersaing untuk menjadi sang champion? Waa masih perlu banyak dibuktikan.
Pertamax
hawo…
Besok bs nyampe puncak gak ni..
Katanya rosi n daped pada sakit bahu, atau mungkin sakitnya cuma pas balapan aja ya..
tes sama race beda mas..
wah latah iki
wew…. bisa seru nih balapannya!
lanjiiiiiiiiiiiiiiiiiiooooooooooooooooot
loncaaaaaaaaaaaaaaatttt
kulonuwun,
terkinine, sing nomer 3 loernzo, 1&2 tetep waae,,,
zwinggggggghhhhhhh
om Rossi ada peningkatan … good job mang !
kalau pole position tetep begino, dijamin bakal rama
stoner dan pedrosa ngaciiiiirrr
om rossi – simoncelly – lorengso cucuk-cukukan dan sikut-sikutan …
hehehe
honda maning
muantap bner si rossi…
FBR datang nih…..
http://dewataspeedblog.wordpress.com/2011/04/01/first-impession-megelli-250re-putaran-bawahnya-galak-banget-tapi-atasnya-agak-kurang
hehehehe
😀
Smoga besok Rossi bisa jauh lbh baik ketimbang race qatar.. Smangat brotha Rossi…!!! He he he