GPNews

FP 2 Lossail, Ducati Makin Menghawatirkan

Meski berbekal mesin tercepat dari semua motor cang ada namun keberingasan Ducati masih pula belum tertundukkan. FP 2 Rossi masih berkutat di peringkat 10 sama dengan FP 1. Alamak ni bikin dagdigdug aja buat FBR alias fans berat Rossi. SEmentara Lorenzo nguntit diurutan 2 dan ditutup Dovizioso di urutan 3 sebagai 3 besar. HEctor barebera sanggup melesat di urutan 5 meski hanya sebagai tim satelit, wew mayan. BErikut hasil lengkapnya.

pedrosa-kembali-kuasai-jerez-tercepat-di-fp2-motogp-spanyol_m_128040
pedrosa-kembali-kuasai-jerez-tercepat-di-fp2-motogp-spanyol_m_128040

1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1’55.960 12 14 332.6
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’56.174 13 15 0.214 0.214 328.8
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’56.648 14 19 0.688 0.474 332.2
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’56.671 14 16 0.711 0.023 328.2
5 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 1’56.678 13 15 0.718 0.007 339.0
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’56.697 10 13 0.737 0.019 331.6
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1’56.782 16 17 0.822 0.085 336.9
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’56.814 9 17 0.854 0.032 330.5
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1’57.197 14 16 1.237 0.383 332.4
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1’57.274 17 18 1.314 0.077 337.0
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1’57.523 18 18 1.563 0.249 334.0
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1’57.668 17 17 1.708 0.145 334.1
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 1’58.801 14 14 2.841 1.133 317.1
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1’58.945 15 16 2.985 0.144 310.9
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR-FTR 1’59.698 15 18 3.738 0.753 307.5
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1’59.997 4 14 4.037 0.299 313.9
17 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 2’00.231 12 12 4.271 0.234 309.9
18 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 2’00.373 15 16 4.413 0.142 314.4
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA 2’00.404 14 15 4.444 0.031 292.4
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR-FTR 2’00.787 10 11 4.827 0.383 305.9
21 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 2’02.112 12 13 6.152 1.325 303.1

11 komentar pada “FP 2 Lossail, Ducati Makin Menghawatirkan

Monggo Tinggalkan Komen Sini Gan, Isian Kolom 3 Pake http://www.... Bila Susah Kosongin

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.