Data Fakta FP 1-2-3 GP Silverstone dan harapan Rossi Akan Turun Hujan
GP Silverstone cuaca terlihat begitu tidak stabil,kadangkering kadang hujan,jelas saja kondisi ini membuat hasil FP baik 1,2-dan 3 tak bisa terkondisikan dengan baik. Lihat saja Rossi dan Hayden saat FP 1 berjaya memimpin diurutan 1, lalu FP 2 dan 3 memble. Sementara Lorenzo yang membledi FP 1 dan 2 kini moncer di FP 3, adapun Soter terlihat lebih konsisten, dimana FP 1 finis di posisi 4 lalu di FP 2 dan 3 memimpin, Juarakah Stoner? Heheh masih liat cuaca gan, bila hujan hmm bisa jadi Lorenzo dan Rossi akan Berjaya,bila tidak, ya hasil nampakanya akan lain.
Rossi sendiri jeelas pngin hujan karena memang settingan tunggangannya hingga kini belumlah maksimal dan hanya Berjaya saat hujan. KEjutan lain boleh jadi akan dating dari Ben Soies yang moncer di dua FPterakhir. So kita tunggu aja gan!
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2012
Silverstone, Friday, June 15, 2012
Pos. | Rider | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. | ||||
1 | Valentino ROSSI | 300.1 | 2’19.328 | |||||
2 | Nicky HAYDEN | 299.9 | 2’19.405 | 0.077 / 0.077 | ||||
3 | Andrea DOVIZIOSO | 304.2 | 2’20.127 | 0.799 / 0.722 | ||||
4 | Casey STONER | 303.6 | 2’20.321 | 0.993 / 0.194 | ||||
5 | Cal CRUTCHLOW | 298.4 | 2’21.263 | 1.935 / 0.942 | ||||
6 | Stefan BRADL | 291.7 | 2’21.917 | 2.589 / 0.654 | ||||
7 | Dani PEDROSA | 298.1 | 2’22.713 | 3.385 / 0.796 | ||||
8 | Jorge LORENZO | 293.9 | 2’23.174 | 3.846 / 0.461 | ||||
9 | Alvaro BAUTISTA | 299.3 | 2’23.326 | 3.998 / 0.152 | ||||
10 | Hector BARBERA | 296.5 | 2’24.150 | 4.822 / 0.824 | ||||
11 | Ben SPIES | 297.4 | 2’24.214 | 4.886 / 0.064 | ||||
12 | Randy DE PUNIET | 278.9 | 2’24.360 | 5.032 / 0.146 | ||||
13 | Mattia PASINI | 281.8 | 2’24.390 | 5.062 / 0.030 | ||||
14 | Danilo PETRUCCI | 273.8 | 2’25.012 | 5.684 / 0.622 | ||||
15 | Michele PIRRO | 280.7 | 2’25.051 | 5.723 / 0.039 | ||||
16 | Aleix ESPARGARO | 281.2 | 2’25.065 | 5.737 / 0.014 | ||||
17 | James ELLISON | 267.7 | 2’25.150 | 5.822 / 0.085 | ||||
18 | Yonny HERNANDEZ | 282.3 | 2’25.298 | 5.970 / 0.148 | ||||
19 | Ivan SILVA | 269.4 | 2’28.615 | 9.287 / 3.317 | ||||
20 | Colin EDWARDS | 266.5 | 2’31.468 | 12.140 / 2.853 | ||||
21 | Karel ABRAHAM |
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2012
Silverstone, Friday, June 15, 2012
Pos. | Rider | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. | ||||
1 | Casey STONER | 309.8 | 2’04.791 | |||||
2 | Ben SPIES | 308.8 | 2’04.825 | 0.034 / 0.034 | ||||
3 | Alvaro BAUTISTA | 308.9 | 2’04.995 | 0.204 / 0.170 | ||||
4 | Nicky HAYDEN | 305.4 | 2’05.353 | 0.562 / 0.358 | ||||
5 | Stefan BRADL | 312.4 | 2’05.391 | 0.600 / 0.038 | ||||
6 | Andrea DOVIZIOSO | 311.8 | 2’05.448 | 0.657 / 0.057 | ||||
7 | Jorge LORENZO | 307.7 | 2’05.488 | 0.697 / 0.040 | ||||
8 | Cal CRUTCHLOW | 308.2 | 2’05.574 | 0.783 / 0.086 | ||||
9 | Dani PEDROSA | 309.1 | 2’05.886 | 1.095 / 0.312 | ||||
10 | Hector BARBERA | 311.8 | 2’06.084 | 1.293 / 0.198 | ||||
11 | Valentino ROSSI | 310.5 | 2’07.125 | 2.334 / 1.041 | ||||
12 | Randy DE PUNIET | 290.7 | 2’07.893 | 3.102 / 0.768 | ||||
13 | Michele PIRRO | 287.9 | 2’08.535 | 3.744 / 0.642 | ||||
14 | Mattia PASINI | 286.6 | 2’08.975 | 4.184 / 0.440 | ||||
15 | Yonny HERNANDEZ | 288.2 | 2’09.078 | 4.287 / 0.103 | ||||
16 | Aleix ESPARGARO | 287.6 | 2’09.379 | 4.588 / 0.301 | ||||
17 | James ELLISON | 289.5 | 2’09.944 | 5.153 / 0.565 | ||||
18 | Danilo PETRUCCI | 274.5 | 2’11.325 | 6.534 / 1.381 | ||||
19 | Colin EDWARDS | 284.4 | 2’11.600 | 6.809 / 0.275 | ||||
20 | Ivan SILVA | 285.6 | 2’12.737 | 7.946 / 1.137 | ||||
Karel ABRAHAM |
MotoGP Free Practice Nr. 3 Classification 2012
Pos. | Rider | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. | ||||
1 | Casey STONER | 313.1 | 2’03.941 | |||||
2 | Jorge LORENZO | 311.7 | 2’04.357 | 0.416 / 0.416 | ||||
3 | Ben SPIES | 310.3 | 2’04.427 | 0.486 / 0.070 | ||||
4 | Andrea DOVIZIOSO | 311.3 | 2’04.566 | 0.625 / 0.139 | ||||
5 | Alvaro BAUTISTA | 311.4 | 2’04.886 | 0.945 / 0.320 | ||||
6 | Dani PEDROSA | 309.6 | 2’05.021 | 1.080 / 0.135 | ||||
7 | Nicky HAYDEN | 309.8 | 2’05.114 | 1.173 / 0.093 | ||||
8 | Hector BARBERA | 311.2 | 2’06.377 | 2.436 / 1.263 | ||||
9 | Valentino ROSSI | 310.7 | 2’06.548 | 2.607 / 0.171 | ||||
10 | Randy DE PUNIET | 289.8 | 2’07.190 | 3.249 / 0.642 | ||||
11 | Aleix ESPARGARO | 288.4 | 2’07.359 | 3.418 / 0.169 | ||||
12 | Michele PIRRO | 289.8 | 2’07.846 | 3.905 / 0.487 | ||||
13 | James ELLISON | 291.9 | 2’08.564 | 4.623 / 0.718 | ||||
14 | Mattia PASINI | 288.8 | 2’08.695 | 4.754 / 0.131 | ||||
15 | Yonny HERNANDEZ | 290.5 | 2’09.275 | 5.334 / 0.580 | ||||
16 | Danilo PETRUCCI | 277.8 | 2’09.643 | 5.702 / 0.368 | ||||
17 | Ivan SILVA | 287.2 | 2’10.048 | 6.107 / 0.405 | ||||
18 | Colin EDWARDS | 288.2 | 2’11.935 | 7.994 / 1.887 | ||||
Stefan BRADL | ||||||||
Karel ABRAHAM | ||||||||
Cal CRUTCHLOW |
yang penting pas RACE jossssssssss
http://pertamax7.wordpress.com/2012/04/29/racun-akselerasi-yamaha-byson/
semoga race nya aspalnya becek
di android samsulku gak bisa
biasane lancar
gara2 koboys nich
bautista pooolllee
mana tim CRT ? 😀
titip absen.
http://zulfauzi.blogspot.com/2012/06/power-valve.html
ducati diem2 nyiapin hujan buatan..