GPNews

Kualifikasi GP Sepang 2012: LorenzoMemimpin, Nasib Honda AdaDi PundakPedrosa

2012-jpn-mgp-race-hlt_preview_big_169
2012-jpn-mgp-race-hlt_preview_big_169

Makin hari, jujur atau tidak,  jelas makin runyam bagi kubu Honda. Kini Stoner sudah tidak mau kompetitif lagi, tahun depanbakal pensiun. Sementara yang tertinggal untuk bersaing dengan Lorenzo aalah Pedrosa, jika hari minggu besok tidak bisa mendekatkan poin ke Lorenzo, alamat juara bakal hillang untuk tahun ini dari Honda,pasalanya race tinggal beberapa kalilagi.Ya,harapan Honda tertumpu pada keajaiban Pedrosa.

Sementara Tahun depan sungguh lebih berat, Rossike Yamaha, lalu Stoner absen dan pensiun. So bisa dikatakan now or never bagi Honda untuk juara dalam dua tahun ini. Sekian banyak uang dikeluarkan honda, tapi dewi fortune belumlah sepenuhnya berpihak, setelah Stoner juara, mmm tak ada kelanjutanya, lalu pensiun,sementaraSimoncelli kembali kealam Baka. Ya inilah sedikit riak-riak Gp SEpang, monggohasil kualifikasinya :
Sepang, Saturday, October 20, 2012
Pos.    Num.    Rider    Nation    Team    Bike    Km/h    Time    Gap 1st/Prev.
1    Jorge LORENZO    SPA     323.8    2’00.334
2    Dani PEDROSA    SPA     325.9    2’00.528    0.194 / 0.194
3    Andrea DOVIZIOSO    324.6    2’00.567    0.233 / 0.039
4    Casey STONER    AUS    321.6    2’00.811    0.477 / 0.244
5    Cal CRUTCHLOW    320.0    2’01.178    0.844 / 0.367
6    Ben SPIES        320.3    2’01.185    0.851 / 0.007
7    Hector BARBERA    316.4    2’01.294    0.960 / 0.109
8    Stefan BRADL        322.6    2’01.491    1.157 / 0.197
9    Nicky HAYDEN    USA    323.3    2’01.526    1.192 / 0.035
10    Alvaro BAUTISTA    320.3    2’01.640    1.306 / 0.114
11    Valentino ROSSI    322.8    2’01.783    1.449 / 0.143
12    Aleix ESPARGARO    304.7    2’02.842    2.508 / 1.059
13    Randy DE PUNIET    306.2    2’03.389    3.055 / 0.547
14    Karel ABRAHAM    313.6    2’03.774    3.440 / 0.385
15    Michele PIRRO    ITA    300.5    2’04.152    3.818 / 0.378
16    James ELLISON    GBR    303.9    2’04.515    4.181 / 0.363
17    Danilo PETRUCCI    300.8    2’04.726    4.392 / 0.211
18    Colin EDWARDS    306.1    2’04.941    4.607 / 0.215
19    Roberto ROLFO    ITA    303.1    2’05.100    4.766 / 0.159
20    Ivan SILVA        299.1    2’05.921    5.587 / 0.821

4 komentar pada “Kualifikasi GP Sepang 2012: LorenzoMemimpin, Nasib Honda AdaDi PundakPedrosa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.