Lorenzo Menangi Kualifikasi GP Qatar Rossi Ngendhogh
LOrenzo menangi kualifikasi GP Qtar sebagai pembuka GP musim 2013 ini. Lorenzo di depan bersam Cal Chrutchlow dan Pedrosa. Sementara itu
Doha, Saturday, April 06, 201
Pos. | Rider | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | 335.9 | 1’54.714 | |||||
2 | Cal CRUTCHLOW | 334.7 | 1’54.916 | 0.202 / 0.202 | ||||
3 | Dani PEDROSA | 339.8 | 1’55.151 | 0.437 / 0.235 | ||||
4 | Andrea DOVIZIOSO | 336.4 | 1’55.160 | 0.446 / 0.009 | ||||
5 | Stefan BRADL | 340.0 | 1’55.477 | 0.763 / 0.317 | ||||
6 | Marc MARQUEZ | 339.0 | 1’55.645 | 0.931 / 0.168 | ||||
7 | Valentino ROSSI | 337.7 | 1’55.711 | 0.997 / 0.066 | ||||
8 | Alvaro BAUTISTA | 338.5 | 1’55.870 | 1.156 / 0.159 | ||||
9 | Bradley SMITH | 333.9 | 1’56.315 | 1.601 / 0.445 | ||||
10 | Andrea IANNONE | 339.8 | 1’56.523 | 1.809 / 0.208 | ||||
11 | Nicky HAYDEN | 337.9 | 1’56.667 | 1.953 / 0.144 | ||||
12 | Aleix ESPARGARO | 318.8 | 1’57.064 | 2.350 / 0.397 |
bb
ditunggu aksimu kang rosi
Semoga pertamax
lengo mambu
row 3 kang rossi hajar mereka
nek ngganggo mongtor yamaha rosi start mburi dewe ora mazalah..kata para pansboy…
https://agrikesici360.blogspot.com/
Elmanın Faydaları