Marquez Rebut Pole GP Argentina
Marquez menunjukkan kualitasnya sebagai juara dunia dengan merebut Pole GP Argentina, padahal menurut kabar baru kali ini dia mengaspal di sirkuit ini. Posisi 2 ditempati Lorenzo dan Pedorsa. Marc yang menorhkan waktu 1’37.683 di ikuti Pembalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo yang 0,742 detik lebih lambat, Kemudian disusul Dani Pedrosa sebagai riders terakhir di row terdepan. Sementara row Ke dua didiami Aleix espargaro sebagai rider open class terdepan, Andrea Dovizioso dan valentino Rossi wah bakal ngejoz nih besok!
Termas de RÃo Hondo, Saturday, April 26, 2014
Rider | Team | Km/h | Time | |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 327.3 | 1’37.683 |
2 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 321.7 | 1’38.425 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 324.5 | 1’38.651 |
4 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | 319.5 | 1’38.794 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 324.3 | 1’38.856 |
6 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 320.9 | 1’38.949 |
7 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 321.8 | 1’38.958 |
8 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | 324.7 | 1’39.237 |
9 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 323.4 | 1’39.297 |
10 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | 325.0 | 1’39.429 |
11 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 321.1 | 1’39.822 |
12 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | 309.7 | 1’40.541 |
Sip!
Josss 😉
http://potretbikers.com/2014/04/27/marquez-rages-to-third-consecutive-pole-with-pedrosa-in-third-pr/
Horeeeee….balapan yang bakalan membosankan ngga yah?
http://motorrio.com/2014/04/26/kalah-memalukan-menang-ngga-bangga/
marquez gokil euy 😛 http://ridertasik.wordpress.com/2014/04/27/kaligrafi-otomotif-part-3/