Free Practice

Pedrosa Pmpin FP 3 GP Brno, Rossi Tak Beranjak dari Posisi 5

Nampaknya mulai dari FP 1 hingga FP  3 terjadi sedikit dinamika di GP Brno ini, bahwa FP tak selalu dikuasai Marquez. Yup FP 1 memang direbut Marquez, namun FP 2 di kuasai Ianone, sedangkan FP 3 ini dikuasai Pedrosa, namun begitu tetep saja di FP 3 ini Marquez menguntit di posisi 2.

Honda Dani Pedrosa
Honda Dani Pedrosa

Sementara itu Rossi dari FP 1 hingga FP 3 tak bergerak dari posisinya yakni di posisi 5. Berikut hasil selengkapnya! Brno, Saturday, August 16, 2014

Pos. Rider Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 Dani PEDROSA Honda 309.4 1’56.282
2 Marc MARQUEZ Honda 307.4 1’56.599 0.317 / 0.317
3 Bradley SMITH Yamaha 306.2 1’56.780 0.498 / 0.181
4 Jorge LORENZO Yamaha 306.2 1’56.786 0.504 / 0.006
5 Valentino ROSSI Yamaha 302.8 1’56.791 0.509 / 0.005
6 Andrea IANNONE Ducati 308.5 1’56.816 0.534 / 0.025
7 Pol ESPARGARO Yamaha 305.9 1’56.825 0.543 / 0.009
8 Andrea DOVIZIOSO Ducati 309.1 1’56.882 0.600 / 0.057
9 Cal CRUTCHLOW Ducati 305.3 1’57.016 0.734 / 0.134
10 Aleix ESPARGARO Forward Yamaha 301.0 1’57.090 0.808 / 0.074
11 Stefan BRADL Honda 311.1 1’57.091 0.809 / 0.001
12 Alvaro BAUTISTA Honda 309.3 1’57.494 1.212 / 0.403
13 Yonny HERNANDEZ Ducati 304.0 1’57.517 1.235 / 0.023
14 Michele PIRRO Ducati 306.3 1’57.785 1.503 / 0.268
15 Scott REDDING Honda 293.3 1’57.790 1.508 / 0.005
16 Hiroshi AOYAMA Honda 295.8 1’58.865 2.583 / 1.075
17 Karel ABRAHAM Honda 295.4 1’59.153 2.871 / 0.288
18 Hector BARBERA Avintia 291.5 1’59.561 3.279 / 0.408
19 Leon CAMIER Honda 289.2 1’59.593 3.311 / 0.032
20 Alex DE ANGELIS Forward Yamaha 300.9 1’59.889 3.607 / 0.296
21 Mike DI MEGLIO Avintia 291.3 2’00.117 3.835 / 0.228
22 Danilo PETRUCCI ART 287.5 2’00.173 3.891 / 0.056
23 Michael LAVERTY PBM 291.6 2’00.895 4.613 / 0.722
24 Broc PARKES PBM 288.2 2’01.293 5.011 / 0.398

Weather Conditions: |   Track Condition: Dry|   Air: 16º| Humidity: 69%|   Ground: 21º Records:

Fastest Lap: Lap: 16 Dani PEDROSA 1’56.282 167.2 Km/h
Circuit Record Lap: 2013 Marc MARQUEZ 1’56.135 167.4 Km/h
Best Lap:

 

5 komentar pada “Pedrosa Pmpin FP 3 GP Brno, Rossi Tak Beranjak dari Posisi 5

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.