Hasil FP 1 dan 2 GP Mugello Italy, Masih Semrawut
Hasil FP 1 dan 2 GP Mugello Italy gan, mungkin ada yang penasaran, atau ingin melihat selengkapnya monggo gan cekidot yang di bawah ini! Bahwa di FP1 keondisi cukup semrawut, sementara di FP 2 sudah mulai nampak para bintan di depan. Berikut hasil selengkapnya:
GRAN PREMIO D’ITALIA TIM
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2016Â
Mugello, Friday, May 20, 2016
Pos. | Rider | Bike | Km/h | Time |
1 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 325.7 | 1’54.199 |
2 | Scott REDDING | Ducati | 334.8 | 1’54.973 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 325.7 | 1’55.334 |
4 | Bradley SMITH | Yamaha | 330.0 | 1’55.659 |
5 | Michele PIRRO | Ducati | 333.0 | 1’56.411 |
6 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 330.1 | 1’56.966 |
7 | Eugene LAVERTY | Ducati | 316.9 | 1’58.757 |
8 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 309.2 | 1’59.101 |
9 | Andrea IANNONE | Ducati | 324.5 | 1’59.808 |
10 | Tito RABAT | Honda | 305.4 | 2’00.742 |
11 | Loris BAZ | Ducati | 313.1 | 2’01.163 |
12 | Hector BARBERA | Ducati | 310.3 | 2’01.800 |
Danilo PETRUCCI | Ducati | 315.3 | 2’03.899 | |
Dani PEDROSA | Honda | 302.7 | 2’04.748 | |
Andrea DOVIZIOSO | Ducati | |||
Stefan BRADL | Aprilia | |||
Aleix ESPARGARO | Suzuki | |||
Jack MILLER | Honda | |||
Pol ESPARGARO | Yamaha | |||
Valentino ROSSI | Yamaha | |||
Marc MARQUEZ | Honda | |||
Jorge LORENZO | Yamaha |
Mugello, Friday, May 20, 2016 GRAN PREMIO D’ITALIA TIM
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2016
Pos. | Rider | Bike | Km/h | Time |
1 | Andrea IANNONE | Ducati | 345.4 | 1’47.696 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | 335.2 | 1’48.157 |
3 | Michele PIRRO | Ducati | 343.4 | 1’48.245 |
4 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 337.3 | 1’48.270 |
5 | Marc MARQUEZ | Honda | 339.9 | 1’48.290 |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha | 335.6 | 1’48.340 |
7 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 336.7 | 1’48.345 |
8 | Scott REDDING | Ducati | 338.6 | 1’48.406 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 333.8 | 1’48.458 |
10 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 333.3 | 1’48.470 |
11 | Dani PEDROSA | Honda | 335.0 | 1’48.713 |
12 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 338.5 | 1’48.752 |
13 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 342.0 | 1’48.816 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 336.5 | 1’48.832 |
15 | Bradley SMITH | Yamaha | 335.5 | 1’49.199 |
16 | Hector BARBERA | Ducati | 338.7 | 1’49.234 |
17 | Tito RABAT | Honda | 331.0 | 1’49.648 |
18 | Jack MILLER | Honda | 333.2 | 1’49.698 |
19 | Eugene LAVERTY | Ducati | 337.0 | 1’49.852 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 328.4 | 1’49.913 |
21 | Stefan BRADL | Aprilia | 325.6 | 1’50.368 |
22 | Loris BAZ | Ducati | 327.2 | 1’51.055 |
durung klik…
kelemahan Honda Sonic 150: http://wp.me/p1eQhG-1JG
ducati top speed.y serem..