Hasil FP 3 dan 4 GP Mugello Italy 2016

Hasil FP 3 dan 4 GP Mugello Italy 2016. yup mungkin agan sekalian belum mengetahui info hasil FP 3 dan FP 4 GP Mugello gan, berikut ini bisa dicek! Ya, Ianone moncer di dua FP ini dengan menjadi yang tercepat di keduanya. Sementara itu di FP 4 Rossi berhasil finish di urutan 2 tercepat di belakang Ianone. Waah, para italiano pada giat gan, main di rumah sendiri. FP 3:
Mugello, Saturday, May 21, 2016
Pos. | Rider | Bike | Km/h | Time | |
1 | Andrea IANNONE | Ducati | 348.7 | 1’46.991 | |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | 341.7 | 1’47.080 | |
3 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 341.5 | 1’47.180 | |
4 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 344.8 | 1’47.327 | |
5 | Jorge LORENZO | Yamaha | 341.6 | 1’47.393 | |
6 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 347.3 | 1’47.408 | |
7 | Bradley SMITH | Yamaha | 340.4 | 1’47.504 | |
8 | Valentino ROSSI | Yamaha | 340.4 | 1’47.540 | |
9 | Dani PEDROSA | Honda | 341.4 | 1’47.583 | |
10 | Michele PIRRO | Ducati | 348.8 | 1’47.619 | |
11 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 339.7 | 1’47.625 | |
12 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 349.1 | 1’47.859 | |
13 | Scott REDDING | Ducati | 344.2 | 1’47.939 | |
14 | Hector BARBERA | Ducati | 345.4 | 1’48.003 | |
15 | Jack MILLER | Honda | 338.6 | 1’48.015 | |
16 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 336.2 | 1’48.046 | |
17 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 343.7 | 1’48.048 | |
18 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 329.7 | 1’48.305 | |
19 | Stefan BRADL | Aprilia | 334.8 | 1’48.592 | |
20 | Loris BAZ | Ducati | 341.1 | 1’48.725 | |
21 | Eugene LAVERTY | Ducati | 345.4 | 1’49.285 |
FP 4 :
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1 | 29 | A. IANNONE | 1:47.284 |
2 | 46 | V. ROSSI | +0.092 |
3 | 25 | M. VIÑALES | +0.261 |
4 | 4 | A. DOVIZIOSO | +0.627 |
5 | 45 | S. REDDING | +0.703 |
6 | 68 | Y. HERNANDEZ | +0.718 |
7 | 93 | M. MARQUEZ | +0.740 |
8 | 41 | A. ESPARGARO | +0.752 |
9 | 35 | C. CRUTCHLOW | +0.764 |
10 | 99 | J. LORENZO | +0.768 |
.
Ianonne mantab, V Rossi good job