Hasil FP 1 dan 2 GP Sachsenring Jerman 2016
Hasil FP 1 dan 2 GP Sachsenring Jerman 2016 Gan. Bahwa di dua FP ini banyak hal yang mendebarkan diama Lorenzo crash ngeri di FP 1. Kemudian Vinales juga crash di FP 2. Yamaha nampaknya belum klob dengan Motornya, sementara Ducati, Honda, dan Suzuki nampak moncer. Berikut hasilnya:
FP 1:
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time |
1 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 293.0 | 1’23.702 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 286.1 | 1’24.116 |
3 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | 288.3 | 1’24.157 |
4 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 288.4 | 1’24.279 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 291.4 | 1’24.352 |
6 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 287.0 | 1’24.487 |
7 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 285.5 | 1’24.592 |
8 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 266.4 | 1’25.141 |
9 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 283.2 | 1’25.224 |
10 | Yonny HERNANDEZ | Pull & Bear Aspar Ducati Team | 285.1 | 1’25.282 |
11 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 276.7 | 1’25.313 |
12 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 280.5 | 1’25.353 |
13 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 282.7 | 1’25.384 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 274.8 | 1’25.388 |
15 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | 285.0 | 1’25.418 |
16 | Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 280.7 | 1’26.369 |
17 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 282.2 | 1’26.623 |
18 | Eugene LAVERTY | Pull & Bear Aspar Ducati Team | 282.7 | 1’26.822 |
19 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 279.9 | 1’27.168 |
20 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | 277.7 | 1’27.521 |
Loris BAZ | Avintia Racing | 259.5 | 1’29.786 |
FP 2Â Sachsenring, Friday, July 15, 2016
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time |
1 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 289.1 | 1’22.161 |
2 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 296.9 | 1’22.381 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 287.2 | 1’22.775 |
4 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 285.7 | 1’22.817 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 295.8 | 1’22.930 |
6 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 286.9 | 1’22.953 |
7 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 288.3 | 1’23.015 |
8 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | 288.6 | 1’23.053 |
9 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | 289.0 | 1’23.061 |
10 | Yonny HERNANDEZ | Pull & Bear Aspar Ducati Team | 287.2 | 1’23.123 |
11 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 289.2 | 1’23.400 |
12 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 289.2 | 1’23.460 |
13 | Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 285.2 | 1’23.485 |
14 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 287.2 | 1’23.534 |
15 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 289.9 | 1’23.740 |
16 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 286.0 | 1’23.824 |
17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 288.9 | 1’23.958 |
18 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | 286.8 | 1’24.116 |
19 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 280.9 | 1’24.746 |
20 | Eugene LAVERTY | Pull & Bear Aspar Ducati Team | 285.7 | 1’24.911 |
21 | Loris BAZ | Avintia Racing | 284.6 | 1’25.049 |
Sip, demikian Hasil FP 1 dan 2 GP Sachsenring Jerman 2016
Lorenzo keteteran…
https://menyusurijalan.com/2016/07/15/kecelakaan-di-dekat-farmhouse-lembang-rider-vario-tewas-ditempat-setelah-terlindas-truk-hati-hati-ketika-menyalip-bro-n-sis/
maveric josss
https://78deka.com/2016/07/16/new-suzuki-gsxr1000-the-king-of-sportbike-is-back/