Ianone Tercepat di FP 4 Sachsenring, Marquez ke 2, Rossi ke 6
Ianone Tercepat di FP 4 Sachsenring, Marquez ke 2, Rossi ke 6. Sementara itu Lorenzo harus puas di posisi 11. Lorezo yang di FP 3juga kurang moncer, kini harus memulai kualifikasi dari kualifikasi 1 gan.
Berikut Hasil selengkapnya:
Sachsenring, Saturday, July 16, 2016
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time |
1 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 296.8 | 1’22.005 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 287.5 | 1’22.131 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 292.2 | 1’22.132 |
4 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 289.3 | 1’22.258 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 295.3 | 1’22.527 |
6 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 289.6 | 1’22.531 |
7 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 288.0 | 1’22.593 |
8 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 286.3 | 1’22.693 |
9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | 289.8 | 1’22.738 |
10 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 289.7 | 1’22.743 |
11 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 289.8 | 1’22.896 |
12 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 286.8 | 1’22.922 |
13 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 288.3 | 1’22.945 |
14 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | 290.2 | 1’23.108 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Pull & Bear Aspar Ducati Team | 285.9 | 1’23.124 |
16 | Eugene LAVERTY | Pull & Bear Aspar Ducati Team | 288.6 | 1’23.124 |
17 | Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 287.0 | 1’23.182 |
18 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 288.9 | 1’23.267 |
19 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | 287.5 | 1’23.290 |
20 | Loris BAZ | Avintia Racing | 283.9 | 1’24.118 |
21 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 281.7 | 1’24.233 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 23º|
Kita tunggu kualifikasinya gan.
Iannone cepat juga….
https://menyusurijalan.com/2016/07/15/kecelakaan-di-dekat-farmhouse-lembang-rider-vario-tewas-ditempat-setelah-terlindas-truk-hati-hati-ketika-menyalip-bro-n-sis/