Marquez Rebut Pole GP Austria 2017
Marquez Rebut Pole GP Austria gan, disusul Dovi dan Lorenzo. Sememntara Rossi berada di posisi 7. Nah ada yang juozz nih dengan Ducati, yang berada di posisi 3. Nah, mampukah Lorenzo bertahan lalu naik podium? Sementaraduo Yamaha di belakangnya. Nah bilaLorenzomampu podium di depan Yamaha,bakal juozz bagi diadan fansnya, namun bila disalip yamaha, ya terima nasib kayak di Brno kemarin.
Berikut hasil selengkapnya:
Spielberg, Saturday, August 12, 2017
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 310.8 | 1’23.235 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 306.0 | 1’23.379 |
3 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 305.3 | 1’23.621 |
4 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 305.5 | 1’23.754 |
5 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | 302.6 | 1’23.780 |
6 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 305.9 | 1’23.879 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 304.2 | 1’23.982 |
8 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 308.0 | 1’23.985 |
9 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 303.7 | 1’24.024 |
10 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 302.5 | 1’24.185 |
11 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | 308.6 | 1’24.220 |
12 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | 303.2 | 1’24.483 |
Adıyamanda kaç Kürt var?
Eylül Online