Pedrosa Rebut Pole Kualifikasi MotoGP Sepang 2018, Rossi ke 4 Marquezke 7

Bonsaibiker.com – Mas bro sekalian penggemar motoGP, just kilas info saja tentang Kualifikasi MotoGP Sepang 2018. Dalam sesiini Pedrosa, Rossi, Dovizioso, dan Zarco bergantian memuncaki timesheet di menit-menit akhir. Dan kemudian akhirnya Pedrosa Rebut Pole Kualifikasi MotoGP Sepang 2018, Rossi ke 4 Marquezke 7.
Calon terkuat juara dunia MotoGP 2017, Marc Marquez nampaknya kudu puas berada di posisi ke-7. Ia sempat crash di awal sesi kualifikasi Q2.
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2017
Sepang, Saturday, October 28, 2017
Pos. | Rider | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Dani PEDROSA | Honda | 322.9 | 1’59.212 | |
2 | Johann ZARCO | Yamaha | 320.2 | 1’59.229 | 0.017 / 0.017 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 324.2 | 1’59.236 | 0.024 / 0.007 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 318.3 | 1’59.498 | 0.286 / 0.262 |
5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 322.1 | 1’59.538 | 0.326 / 0.040 |
6 | Jorge LORENZO | Ducati | 322.0 | 1’59.622 | 0.410 / 0.084 |
7 | Marc MARQUEZ | Honda | 320.9 | 1’59.694 | 0.482 / 0.072 |
8 | Alex RINS | Suzuki | 316.8 | 1’59.992 | 0.780 / 0.298 |
9 | Andrea IANNONE | Suzuki | 315.9 | 2’00.119 | 0.907 / 0.127 |
10 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 318.6 | 2’00.181 | 0.969 / 0.062 |
11 | Jack MILLER | Honda | 319.6 | 2’00.326 | 1.114 / 0.145 |
12 | Pol ESPARGARO | KTM | 319.0 | 2’00.770 | 1.558 / 0.444 |
Berikut beberapa kabarlain tentang MotoGP :