Daftar Pajak Mobil Nissan Segala Type Semua Tahun update 2019 Terbaru
Konten
Daftar Pajak Mobil Nissan
Bonsaibiker.com – mas bro sekalian, kita bikin artikel terkait pajak nih. Yaitu Pajak Mobil Nissan. Tepatnya Daftar Pajak Mobil Nissan Segala Type Semua Tahun update 2019. Namun biki artikelnya bertahap ya, gak bisa langsung jadi, jadi dai waktu dmi waktu data bakal dilengkapi. Nanti akan terus diupdate dan ditambah yang belum ada datanya.

Berikut ini mas bro Daftar Pajak Mobil Nissan:
Pajak Nissan Cefiro
Type Nisan | Tahun | Biaya Pajak |
Cefiro 2.0 | 1990 | 663,000 |
Cefiro VIP 3.0 A/T | 2002 | 3,218,000 |
Tahun Lain | Masih | Disusun |
Pajak Datsun Go
Type Nisan | Tahun | Biaya Pajak |
Datsun Go+ T 1.2 | 2014 | 1,313,000 |
Tahun Lain | Masih | Disusun |
Daftar Pajak Mobil Nissan Evalia
Type Nisan | Tahun | Biaya Pajak |
Evalia 1.5 | 2012 | 1,808,000 |
Evalia 1.5 A/T | 2012 | 1,913,000 |
Evalia 1.5 | 2013 | 1,868,000 |
Tahun Lain | Masih | Disusun |
Pajak Nissan Frontier
Type Nisan | Tahun | Biaya Pajak |
Frontier D.Cab | 2005 | 3,341,000 |
Tahun Lain | Masih | Disusun |
Pajak Nissan Grand Livina
Type Nisan | Tahun | Biaya Pajak |
Grand Livina 1.5 XV | 2008 | Rp 1,628,000 |
Grand Livina 1.5 XV | 2009 | Rp 1,800,000 |
Grand Livina 1.5 XV | 2010 | Rp 1.900.000 |
Grand Livina 1.5 XV | 2011 | Rp 2.000.000 |
Grand Livina 1.5 XV | 2012 | Rp 2,318,000 |
Grand Livina 1.5 XV | 2013 | Rp 2,483,000 |
Pajak Livina lengkap | Klik | Sini |
Daftar Pajak Mobil Nissan Infiniti
Type Nisan | Tahun | Biaya Pajak |
Infiniti 3.0L V6DOHC | 1997 | 2,100,000 |
Infiniti QX70 5.0 (4X4) A/T | 2017 | 24.759.000 |
Infiniti QX70 5.0 (4X4) A/T | 2018 | 24.932.300 |
Tahun Lain | Masih | Disusun |
Pajak Nissan Juke
Type Nisan | Tahun | Biaya Pajak |
Juke 2.5 A/T | 2011 | 2,903,000 |
Juke 2.5 A/T | 2012 | 2,948,000 |
Tahun Lain | Masih | Disusun |
Pajak Nissan Latio
Type Nisan | Tahun | Biaya Pajak |
Latio 1.8 A/T | 2006 | 2,348,000 |
Latio 1.8 A/T | 2007 | 2,468,000 |
Tahun Lain | Masih | Disusun |
Daftar Pajak Mobil Nissan March
Type Nisan | Tahun | Biaya Pajak |
March 1.2 | 2011 | 1,778,000 |
March 1.2 | 2012 | 1,808,000 |
March 1.2 | 2013 | 1,898,000 |
Tahun Lain | Masih | Disusun |
Pajak Nissan Pathfinder
Type Nisan | Tahun | Biaya Pajak |
Pathfinder | 1998 | 3,160,000 |
Tahun Lain | Masih | Disusun |
Pajak Nissan Sentra
Type Nisan | Tahun | Biaya Pajak |
Sentra 1.6 | 1990 | 487,000 |
Tahun Lain | Masih | Disusun |
Pajak Nissan Serena
Type Nisan | Tahun | Biaya Pajak |
Serena 2.0 A/T | 2007 | Rp 2,948,000 |
Serena 2.0 A/T | 2008 | Rp 3,360,000 |
Serena 2.0 A/T | 2009 | Rp 3,848,000 |
Serena 2.0 A/T | 2010 | Rp 3,908,000 |
Serena 2.0 A/T | 2013 | Rp 4,673,000 |
Tahun Lain | Masih | Disusun |
Pajak Nissan Sunny
Type Nisan | Tahun | Biaya Pajak |
Sunny | 1990 | 1.3 458,000 |
Sunny | 1997 | 1.3 728,000 |
Tahun Lain | Masih | Disusun |
Pajak Nissan Teana
Type Nisan | Tahun | Biaya Pajak |
Teana 2.3 A/T | 2005 | 2,533,000 |
Teana 2.3 A/T | 2007 | 4,373,000 |
Teana 2.5 A/T | 2010 | 5,558,000 |
Teana 2.5 A/T | 2013 | 5,993,000 |
Tahun Lain | Masih | Disusun |
Daftar Pajak Mobil Nissan Terano
Type Nisan | Tahun | Biaya Pajak |
Terano SGX | 1995 | 1,358,000 |
Terano Kingsroad | 2002 | 1,950,000 |
Terano Kingsroad | 2005 | 3,053,000 |
Terano Spirit | 2006 | 2,288,000 |
Terrano Kingsroad K3 | 2007 | 3.055.500 |
Tahun Lain | Masih | Disusun |

Daftar Pajak Mobil Nissan X-TRA IL
Type Nisan | Tahun | Biaya Pajak |
Xtrail 2.5 ST A/T | 2003 | 2,678,000 |
Xtrail 2.5 ST A/T | 2004 | 2,807,000 |
Xtrail 2.0 A/T | 2009 | 3,900,000 |
Xtrail 2.0 | 2012 | 3,863,000 |
Xtrail 2.0 A/T | 2012 | 4,583,000 |
X-TRAIL 2.0 MT | 2016 | 4,740,750.00 |
X-TRAIL 2.5 AT | 2016 | 5,481,000.00 |
X-TRAIL HYBRID 2.0 (4X2) NT | 2016 | 7,654,500.00 |
X-TRAIL 2.0NT | 2017 | 5,150,250.00 |
X-TRAIL 2.0 MIT | 2017 | 4,851,000.00 |
X-TRAIL 2.5NT | 2017 | 5,544,000.00 |
X-TRAIL HYBRID 2.0 (4X2) NT | 2017 | 7,796,250.00 |
X-TRAIL 2.0NT | 2018 | 5,402,250.00 |
X-TRAIL 2.0 MIT | 2018 | 5,087,250.00 |
X-TRAIL 2.5 A/T | 2018 | 5,811,750.00 |
X-TRAIL HYBRID 2.0 (4X2) NT | 2018 | 8,127,000.00 |
X-TRA IL 2.0 NT | 2019 | 5,592,500.00 |
X-TRA IL 2.0 MIT | 2019 | 5,293,250.00 |
X-TRA IL 2.5 NT | 2019 | 6,002,750.00 |
X-TRA IL HYBR ID 2.0 (4X2) NT | 2019 | 8,337,000.00 |
Tahun Lain | Masih | Disusun |
Pingback: Daftar Pajak Nissan Livina Terbaru Update 2020 - Bonsaibiker
Pingback: Daftar Pajak Mobil Semua Merk - Bonsaibiker 2020