Kualifikasi

Kualifikasi MotoGP Brno 2019, Marquez Pole, Rossi ke 7

Kualifikasi MotoGP Brno 2019

Bonsaibiker.com – mas bro sekalian, lanjut lagi ke gelaran MotoGP. Kali ini kita share hasil Kualifikasi MotoGP Brno 2019, dimana Marquez Pole, sementara Rossi ke 7.

Kualifikasi MotoGP Brno 2019
Kualifikasi MotoGP Brno 2019

Brno, Saturday, August 03, 2019 Q2

Pos.   Rider Bike Time Gap 1st/Prev.
1   Marc MARQUEZ Honda 2’02.753
2   Jack MILLER Ducati 2’05.277 2.524 / 2.524
3   Johann ZARCO KTM 2’05.351 2.598 / 0.074
4   Andrea DOVIZIOSO Ducati 2’05.590 2.837 / 0.239
5   Pol ESPARGARO KTM 2’05.710 2.957 / 0.120
6   Alex RINS Suzuki 2’06.172 3.419 / 0.462
7   Valentino ROSSI Yamaha 2’06.233 3.480 / 0.061
8   Danilo PETRUCCI Ducati 2’06.457 3.704 / 0.224
9   Maverick VIÑALES Yamaha 2’06.626 3.873 / 0.169
10   Fabio QUARTARARO Yamaha 2’06.648 3.895 / 0.022
11   Cal CRUTCHLOW Honda 2’07.123 4.370 / 0.475
12   Franco MORBIDELLI Yamaha 2’09.404 6.651 / 2.281

Brno, Saturday, August 03, 2019 Q1

Pos. Rider Team Time Gap 1st/Prev.
1 Johann ZARCO Red Bull KTM Factory Racing 2’05.033
2 Pol ESPARGARO Red Bull KTM Factory Racing 2’05.053 0.020 / 0.020
3 Takaaki NAKAGAMI LCR Honda IDEMITSU 2’05.265 0.232 / 0.212
4 Francesco BAGNAIA Pramac Racing 2’05.286 0.253 / 0.021
5 Sylvain GUINTOLI Team SUZUKI ECSTAR 2’05.551 0.518 / 0.265
6 Miguel OLIVEIRA Red Bull KTM Tech 3 2’05.763 0.730 / 0.212
7 Stefan BRADL Repsol Honda Team 2’05.974 0.941 / 0.211
8 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing Team Gresini 2’06.284 1.251 / 0.310
9 Joan MIR Team SUZUKI ECSTAR 2’06.554 1.521 / 0.270
10 Karel ABRAHAM Reale Avintia Racing 2’06.898 1.865 / 0.344
11 Hafizh SYAHRIN Red Bull KTM Tech 3 2’07.155 2.122 / 0.257
12 Tito RABAT Reale Avintia Racing 2’07.315 2.282 / 0.160
13 Andrea IANNONE Aprilia Racing Team Gresini 2’07.923 2.890 / 0.608

23 komentar pada “Kualifikasi MotoGP Brno 2019, Marquez Pole, Rossi ke 7

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.