Daftar Pajak Mobil Toyota Agya Terlengkap dan Terbaru
Bonsaibiker.com – mas bro sekalian, ada sebuah artikel nih terkait Pajak Mobil Toyota. Yakni Daftar Pajak Mobil Toyota Agya Semua Tahun Semua Type Update Terbaru. Barangkali mas bro sekalian mempunyi mobil ini dan mau mengakses data pajaknya.

Konten
Daftar Pajak Mobil Toyota Agya
Untuk selengkapnya Daftar Pajak Mobil Toyota Agya bisa kita simak dalam penjelasan di bawah ini,mulai cara penghitungan pajak hingga besaran pajak aga.
Cara Menghitung Pajak Toyota Agya
Gak musti ngecek Daftar Pajak Toyota Agya juga gakpapa mas bro. Pasalnya bila mau menghitung pajak Agya ini kita kasih tahu caranya di sini. Nah, cara ini kita bagi dalam 3 sub judul yakni :
- Menghitung pajak mobil Toyota Agya untuk pertama kali
- Menghitung pajak mobil Toyota Agya untuk Ke 2 kali Dan Sterusnya
- Menghitung Pajak 5 Tahunan Mobil Toyota Agya
1. Menghitung pajak mobil Toyota Agya untuk pertama kali
Saat mas bro sekalian beli Agya pertama kali otomatis musti bayarkan pajak kendaraan untuk pertama kali. Pajak pertama ini paling tinggi nilainya, lantaran ada komponen yang hanya terdapat di pembayaran pertama pajak.
Komponen tersebut adalah :
- Biaya balik nama
- Pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor
- Biaya penerbitan surat tanda nomor kendaraan.
Nah cara menghitung pajak mobil Agya untuk pertama kali yakni dengan menjumpahkan :
- Biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
- Biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
- Pengesahan dan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
Rumus PKB adalah : Prosentase Pajak x NJKB
Prosentase pajak sesuai Pasal 6 UU PDRD tersebut, tarif pajak progresif kendaraan bermotor ditetapkan sebesar:
- Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan biaya paling sedikit 1%, paling besar 2%
- Kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, dan seterusnya dibebankan tarif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%
Nah, di lapangan banyak yang menerapkan prosentase ini adalah dengan angka 1,675%. Jadi Daftar Pajak Mobil Toyota Agya ini didapt dari sini mas bro. Dari rumus ini.
Sementara NJKB bisa dilihat di we masing-masing daerah. Untuk jakarta bisa dilihat di https://bprd.jakarta.go.id/info-njkb/.
Selanjutnya pajak pertama: BBN KB + PKB +SWDKLLJ + biaya administrasi TNKB + bea administrasi STNK. Nah mas bro, nominalnya adalah sebagai berikut :
- BBN KB : 10% harga jual mobil, tinggal itung harga Agya yang tipe apa bisa dilihat di Toyota, atau di
- PKB : 1,675%. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) bisa dilihat di https://bprd.jakarta.go.id/info-njkb/.
- SWDKLLJ : Rp143.000
- Biaya administrasi TNKB : Rp100.000
- Bea administrasi dan penerbitan STNK : Rp50.000 + Rp200.000
2. Menghitung pajak mobil Toyota Agya untuk ke 2, 3, dan 4
Usai pajak pertama, pajak bberikutnya makin sederhana, lantaran gak ada bebean bayar BBN KB, STNK, dan TNKB. Nah, cara menghitung pajak mobil Agya untuk pajak berikutnya adalah dengan rumus :
SWDKLLJ + PKB + biaya administrasi
- SWDKLLJ : Rp143.000
- PKB : 1,675%. nilai jual mobil Agya (NJKBNya dilihat dulu di https://bprd.jakarta.go.id/info-njkb/)
- Biaya administrasi: Rp 50.000
Jangan lupa harga jual mobil mengalami penyusutan tiap tahunnya, maka nilai PKB makin rendah seiring bertambahnya usia mobil Agya anda.
3. Menghitung Pajak 5 Tahunan Toyota Agya
Untuk tahun ke 2- 4, pajak yang dibayarkan hanyalah PKB, SWDKLLJ, dan biaya administrasi. Yang pajak ke 5 Anda harus membayarkan pajak seperti tahun kedua hingga keempat, namun ditambah dengan biaya perpanjangan STNK mengingat dokumen ini memiliki masa berlaku.
Cara menghitung Pajak 5 tahunan Agya adalah dengan rumus berikut :
Pajak lima tahunan sekali: SWDKLLJ + PKB + Biaya administrasi + biaya pengesahan STNK + biaya penerbitan STNK + biaya administrasi TNKB
- SWDKLLJ : Rp143.000
- PKB : 1,675%. nilai jual mobil Toyota Agya
- Biaya administrasi : Rp50.000
- Biaya pengesahan STNK Agya : Rp50.000
- Biaya penerbitan STNK Agya : Rp200.000
- Biaya administrasi TNKB Agya : Rp100.000
Pajak Toyota Agya 2020
Model | Tahun | PKB |
Toyota Agya 1.0 E MT | 2020 | Rp. 1.725.250,- |
Toyota Agya 1.0 G AT | 2020 | Rp. 1.943.000,- |
Toyota Agya 1.0 G MT | 2020 | Rp. 1.758.750,- |
Toyota Agya 1.2 G AT | 2020 | Rp. 2.04.3500,- |
Toyota Agya 1.2 G AT STD | 2020 | Rp. 1.976.500,- |
Toyota Agya 1.2 G MT | 2020 | Rp. 1.892.750,- |
Toyota Agya 1.2 G MT STD | 2020 | Rp. 1.809.000,- |
Pajak Toyota Agya 2019
Model | Tahun | Pajak |
Toyota Agya 1.0 E MT | 2019 | Rp. 1,606,500.00 |
Toyota Agya 1.0 G AT | 2019 | Rp. 1,811,250.00 |
Toyota Agya 1.0 G MT | 2019 | Rp. 1,653,750.00 |
Toyota Agya 1.2 G AT | 2019 | Rp. 1,905,750.00 |
Toyota Agya 1.2 GAT STD | 2019 | Rp. 1,858,500.00 |
Toyota Agya 1.2 G MT | 2019 | Rp. 1,748,250.00 |
Toyota Agya 1.2 G MT STD | 2019 | Rp. 1,701,000.00 |
Pajak Toyota Agya 2018
Model | Tahun | Pajak |
Toyota Agya 1.0 E MIT (6100RA-GMRFJ) | 2018 | RP. 1,575,000.00 |
Toyota Agya 1.0 G AIT (6100RA-GQSFJ) | 2018 | RP. 1,779,750.00 |
Toyota Agya 1.0 G MIT (B100RA-GMSFJ) | 2018 | RP. 1,622,250.00 |
Toyota Agya 1.2 G STDAIT (B101RA-GQSGJ) | 2018 | RP. 1,827,000.00 |
Toyota Agya 1.2 G STDMIT (B101RA-GMSGJ) | 2018 | RP. 1,653,750.00 |
Toyota Agya 1.2 G AIT (B101RA-GQSGJ) | 2018 | RP. 1,874,250.00 |
Toyota Agya 1.2 GMJT (B101RA-GMSGJ) | 2018 | RP. 1,716,750.00 |
Pajak Toyota Agya 2017
Model | Tahun | Pajak |
Toyota Agya 1.0 E AlI | 2017 | RP. 1,543,500.00 |
Toyota Agya 1.0 E MIT | 2017 | RP. 1,401,750.00 |
Toyota Agya 1.0 G A/T | 2017 | RP. 1,622,250.00 |
Toyota Agya 1.0 G MIT | 2017 | RP. 1,512,000.00 |
Toyota Agya 1.2 G STDAll | 2017 | RP. 1,653,750.00 |
Toyota Agya 1.2 G STD Mr | 2017 | RP. 1,512,000.00 |
Toyota Agya 1.2 G A/T | 2017 | RP. 1,685,250.00 |
Toyota Agya 1.2 G MIT | 2017 | RP. 1,543,500.00 |
Pajak Toyota Agya 2016
Nama Mobil | Tahun | Pajak |
Toyota Agya 1.0 E AT | 2016 | Rp. 1.350.000,- |
Toyota Agya 1.0 E MT | 2016 | Rp. 1.245.000,- |
Toyota Agya 1.0 G AT | 2016 | Rp. 1.455.000,- |
Toyota Agya 1.0 G MT | 2016 | Rp. 1.335.000,- |
Toyota Agya 1.0 G AT TRD | 2016 | Rp. 1.500.000,- |
Toyota Agya 1.0G MT TRD | 2016 | Rp. 1.380.000,- |
Pajak Toyota Agya 2015
Nama Mobil | Tahun | Pajak |
Toyota Agya 1.0 E AT | 2015 | Rp. 1.185.000,- |
Toyota Agya 1.0 E MT | 2015 | Rp. 1.110.000,- |
Toyota Agya 1.0 G AT | 2015 | Rp. 1.320.000,- |
Toyota Agya 1.0 G MT | 2015 | Rp. 1.290.000,- |
Pajak Toyota Agya 2014
Nama Mobil | Tahun | Pajak |
Toyota Agya 1.0 E AT | 2014 | Rp. 1.125.000,- |
Toyota Agya 1.0 E MT | 2014 | Rp. 1.020.000,- |
Toyota Agya 1.0 G AT | 2014 | Rp. 1.260.000,- |
Toyota Agya 1.0 G MT | 2014 | Rp. 1.170.000,- |
Pajak Toyota Agya 2013
Nama Mobil | Tahun | Pajak |
Toyota Agya 1.0 E AT | 2013 | Rp. 1.035.000,- |
Toyota Agya 1.0 E MT | 2013 | Rp . 915.000,- |
Toyota Agya 1.0 G AT | 2013 | Rp. 1.140.000,- |
Toyota Agya 1.0 G MT | 2013 | Rp. 1.080.000,- |
Pajak Toyota Agya 2012
Nama Mobil | Tahun | Pajak |
Toyota Agya 1.0 E MT | 2012 | Rp. 825.000,- |
Toyota Agya 1.0 G AT | 2012 | Rp. 1.110.000,- |
Toyota Agya 1.0 G MT | 2012 | Rp. 1.005.000,- |
Oke mas bro,demikian Daftar Pajak Mobil Toyota Agya terbaru ini semoga bermanfaat.