Info Umum Motor Honda

Harga Honda ADV 150 Jawa barat 2020 dan Simulasi Kreditnya

Harga Honda ADV 150 Jawa barat

Bonsaibiker.com – mas bro sekalian, barang kali mas bro ingin melihat Harga motor Honda ADV 150 Jawa barat 2020 dan Simulasi Kreditnya? Semua bia disimak di sini ya mas bro!

Harga-Honda-ADV-150-Jawa-barat-2020-1
Harga-Honda-ADV-150-Jawa-barat-2020-1

Mas bro, harga Honda ADV 150 untuk Jabar, Bandung, CIrebon dan sebagainya yang tipe CBS adalah Rp 34.050.000. Sementara yang tipe ABS dalah Rp 36.850.000.

Nah untuk skema kreditnya, uang muka, dan angsurannya, baik itu angsuran 11 bulan, 17, hingga 35 bulan adalah bisa disimak sebagai berikut:

Angsuran ADV 150 Type CBS

Uang Muka 11 17 23 29 35
     3.500.000     3.521.000     2.442.000     1.949.000     1.665.000     1.482.000
     3.600.000     3.511.000     2.435.000     1.944.000     1.661.000     1.477.000
     3.700.000     3.500.000     2.428.000     1.938.000     1.656.000     1.473.000
     3.800.000     3.489.000     2.420.000     1.932.000     1.651.000     1.469.000
     3.900.000     3.478.000     2.413.000     1.926.000     1.646.000     1.464.000
     4.000.000     3.467.000     2.405.000     1.920.000     1.641.000     1.460.000
     4.100.000     3.457.000     2.398.000     1.914.000     1.636.000     1.456.000
     4.200.000     3.446.000     2.391.000     1.909.000     1.631.000     1.451.000
     4.300.000     3.435.000     2.383.000     1.903.000     1.626.000     1.447.000
     4.400.000     3.424.000     2.376.000     1.897.000     1.621.000     1.443.000
     4.500.000     3.413.000     2.368.000     1.891.000     1.616.000     1.438.000
     4.600.000     3.403.000     2.361.000     1.885.000     1.611.000     1.434.000
     4.700.000     3.392.000     2.354.000     1.880.000     1.606.000     1.430.000
     4.800.000     3.381.000     2.346.000     1.874.000     1.602.000     1.425.000
     4.900.000     3.370.000     2.339.000     1.868.000     1.597.000     1.421.000
     5.000.000     3.360.000     2.332.000     1.862.000     1.592.000     1.417.000
     5.100.000     3.349.000     2.324.000     1.856.000     1.587.000     1.413.000
     5.200.000     3.338.000     2.317.000     1.850.000     1.582.000     1.408.000
     5.300.000     3.327.000     2.309.000     1.845.000     1.577.000     1.404.000
     5.400.000     3.316.000     2.302.000     1.839.000     1.572.000     1.400.000
     5.500.000     3.306.000     2.295.000     1.833.000     1.567.000     1.395.000
     5.600.000     3.295.000     2.287.000     1.827.000     1.562.000     1.391.000
     5.700.000     3.284.000     2.280.000     1.821.000     1.557.000     1.387.000
     5.800.000     3.273.000     2.272.000     1.816.000     1.552.000     1.382.000
     5.900.000     3.262.000     2.265.000     1.810.000     1.548.000     1.378.000
     6.000.000     3.252.000     2.258.000     1.804.000     1.543.000     1.374.000
     6.100.000     3.241.000     2.250.000     1.798.000     1.538.000     1.369.000
     6.200.000     3.230.000     2.243.000     1.792.000     1.533.000     1.365.000
     6.300.000     3.219.000     2.236.000     1.786.000     1.528.000     1.361.000
     6.400.000     3.208.000     2.228.000     1.781.000     1.523.000     1.356.000
     6.500.000     3.198.000     2.221.000     1.775.000     1.518.000     1.352.000
     6.600.000     3.187.000     2.213.000     1.769.000     1.513.000     1.348.000
     6.700.000     3.176.000     2.206.000     1.763.000     1.508.000     1.343.000
     6.800.000     3.165.000     2.199.000     1.757.000     1.503.000     1.339.000
     6.900.000     3.154.000     2.191.000     1.752.000     1.498.000     1.335.000
     7.000.000     3.144.000     2.184.000     1.746.000     1.493.000     1.330.000
     7.100.000     3.133.000     2.176.000     1.740.000     1.489.000     1.326.000
     7.200.000     3.122.000     2.169.000     1.734.000     1.484.000     1.322.000
     7.300.000     3.111.000     2.162.000     1.728.000     1.479.000     1.317.000
     7.400.000     3.101.000     2.154.000     1.722.000     1.474.000     1.313.000
     7.500.000     3.090.000     2.147.000     1.717.000     1.469.000     1.309.000

Angsuran ADV 150 Type ABS

Uang Muka 11 17 23 29 35
     3.700.000     3.815.000     2.646.000     2.111.000     1.804.000     1.606.000
     3.800.000     3.804.000     2.638.000     2.106.000     1.799.000     1.602.000
     3.900.000     3.793.000     2.631.000     2.100.000     1.794.000     1.598.000
     4.000.000     3.783.000     2.623.000     2.094.000     1.789.000     1.593.000
     4.100.000     3.772.000     2.616.000     2.088.000     1.784.000     1.589.000
     4.200.000     3.761.000     2.609.000     2.082.000     1.780.000     1.585.000
     4.300.000     3.750.000     2.601.000     2.076.000     1.775.000     1.580.000
     4.400.000     3.739.000     2.594.000     2.071.000     1.770.000     1.576.000
     4.500.000     3.729.000     2.586.000     2.065.000     1.765.000     1.572.000
     4.600.000     3.718.000     2.579.000     2.059.000     1.760.000     1.567.000
     4.700.000     3.707.000     2.572.000     2.053.000     1.755.000     1.563.000
     4.800.000     3.696.000     2.564.000     2.047.000     1.750.000     1.559.000
     4.900.000     3.685.000     2.557.000     2.041.000     1.745.000     1.554.000
     5.000.000     3.674.000     2.549.000     2.036.000     1.740.000     1.550.000
     5.100.000     3.664.000     2.542.000     2.030.000     1.735.000     1.546.000
     5.200.000     3.653.000     2.535.000     2.024.000     1.730.000     1.541.000
     5.300.000     3.642.000     2.527.000     2.018.000     1.725.000     1.537.000
     5.400.000     3.631.000     2.520.000     2.012.000     1.720.000     1.533.000
     5.500.000     3.620.000     2.512.000     2.006.000     1.715.000     1.528.000
     5.600.000     3.610.000     2.505.000     2.001.000     1.711.000     1.524.000
     5.700.000     3.599.000     2.498.000     1.995.000     1.706.000     1.520.000
     5.800.000     3.588.000     2.490.000     1.989.000     1.701.000     1.515.000
     5.900.000     3.577.000     2.483.000     1.983.000     1.696.000     1.511.000
     6.000.000     3.566.000     2.475.000     1.977.000     1.691.000     1.507.000
     6.100.000     3.556.000     2.468.000     1.972.000     1.686.000     1.502.000
     6.200.000     3.545.000     2.461.000     1.966.000     1.681.000     1.498.000
     6.300.000     3.534.000     2.453.000     1.960.000     1.676.000     1.494.000
     6.400.000     3.523.000     2.446.000     1.954.000     1.671.000     1.489.000
     6.500.000     3.512.000     2.438.000     1.948.000     1.666.000     1.485.000
     6.600.000     3.502.000     2.431.000     1.942.000     1.661.000     1.481.000
     6.700.000     3.491.000     2.424.000     1.937.000     1.656.000     1.476.000
     6.800.000     3.480.000     2.416.000     1.931.000     1.651.000     1.472.000
     6.900.000     3.469.000     2.409.000     1.925.000     1.647.000     1.468.000
     7.000.000     3.458.000     2.401.000     1.919.000     1.642.000     1.463.000
     7.100.000     3.448.000     2.394.000     1.913.000     1.637.000     1.459.000
     7.200.000     3.437.000     2.387.000     1.907.000     1.632.000     1.455.000
     7.300.000     3.426.000     2.379.000     1.902.000     1.627.000     1.450.000
     7.400.000     3.415.000     2.372.000     1.896.000     1.622.000     1.446.000
     7.500.000     3.404.000     2.364.000     1.890.000     1.617.000     1.442.000
     7.600.000     3.393.000     2.357.000     1.884.000     1.612.000     1.437.000
     7.700.000     3.383.000     2.350.000     1.878.000     1.607.000     1.433.000

2 komentar pada “Harga Honda ADV 150 Jawa barat 2020 dan Simulasi Kreditnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.