Daftar Pajak Motor Benelli Segala Tipe Semua Tahun Update 2020
Konten
Daftar Pajak Motor Benelli
Bonsaibiker.com – mas bro sekalian, barangkali mas bro ingin melihat berapa besaran pajak motor Bnelli, kali ini kita share artikelnya ya. Kita bikin Daftar Pajak Motor Benelli Segala Tipe Semua Tahun.

Daftar Pajak Motor Benelli #1
TYPE | TH BUAT | DP PKB | POKOK PKB |
BB125M/T | 2015 2016 2017 2018 | 7.800.000 7.900.000 8.000.000 8.100.000 | 117.000 118.500 120.000 121.500 |
BC 125A/T | 2016 2017 2018 | 9.600.000 9.700.000 9.800.000 | 144.000 145.500 147.000 |
BC125PA/T | 2015 2016 2017 2018 | 8.100.000 9.900.000 10.000.000 10.100.000 | 121.500 148.500 150.000 151.500 |
BC 150 A/T | 2016 2017 2918 | 13.700.000 13.800.000 13.900.000 | 205.500 207.000 208.500 |
Pajak Motor Benelli #2
TYPE | TH BUAT | DP PKB | POKOK PKB |
BC150E A/T | 2015 2016 2017 2018 | 9.000.000 16.600.000 16.700.000 16.800.000 | 135.000 249.000 250.500 252.000 |
BC150X A/T | 2015 2016 2017 2018 | 8.500.000 11.600.000 11.700.000 11.800.000 | 127.500 174.000 175.500 177.000 |
BC150Z A/T | 2015 2016 2017 2018 | 8.500.000 12.900.000 13.000.000 13.100.000 | 127.500 193.500 195.000 196.500 |
BC 250 A/T | 2016 2017 2018 | 27.700.000 27.800.000 27.900.000 | 415.500 417.000 418.500 |
BS 150 M/T Â | 2016 2017 | 10.900.000 11.000.000 | 163.500 165.000 |
SPORT (BS-200) M/T | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | 10.500.000 10.700.000 10.800.000 16.000.000 16.100.000 16.200.000 | 157.500 160.500 162.000 240.000 241.500 243.000 |
BS 200 M/T | 2018 | 18.600.000 | 279.000 |
BS-200RT M/T | 2017 2018 | 19.000.000 19.100.000 | 285.000 286.500 |
BS 200 MB M/T | 2015 2016 2017 2018 | 29.500.000 32.400.000 32.500.000 32.600.000 | 442.500 486.000 487.500 489.000 |
BS-250 M/T | 2016 2017 2018 | 26.900.000 27.000.000 27.100.000 | 403.500 405.000 406.500 |
BS 250 M/T BS 250 GS M/T | 2015 2016 2017 | 19.000.000 19.900.000 20.000.000 | 285.000 298.500 300.000 |
BS-250 PE M/T | 2018 | 20.100.000 | 301.500 |
Pajak Benelli #3
TYPE | TH BUAT | DP PKB | POKOK PKB |
BS 250 RS M/T | 2017 2018 | 30.000.000 30.100.000 | 450.000 451.500 |
BS 250 TS M/T Â | 2016 2017 2018 | 23.000.000 23.100.000 23.200.000 | 345.000 346.500 348.000 |
BS 600 M/T | 2016 2017 2018 | 77.000.000 77.100.000 77.200.000 | 1.155.000 1.156.500 1.158.000 |
BS 900 M/T | 2016 2017 2018 | 148.000.000 148.100.000 148.200.000 | 2.220.000 2.221.500 2.223.000 |
BS 1130 M/T | 2016 2017 2018 | 167.500.000 167.600.000 167.700.000 | 2.512.500 2.514.000 2.515.500 |
BEBEK (BB125) M/T | 2014 | 9.400.000 | 141.000 |
SCOOTERMATIC (BC125) A/T | 2014 2015 | 8.000.000 8.200.000 | 120.000 123.000 |
SCOOTER MATIC (BC-150) A/T | 2013 2014 2015 | 8.000.000 8.300.000 8.700.000 | 120.000 124.500 130.500 |
SCOOTER MATIC (BC-250) A/T | 2013 2014 2015 | 16.200.000 16.500.000 16.800.000 | 243.000 247.500 252.000 |
SPORT (BS-135) M/T | 2017 2018 | 18.600.000 18.700.000 | 279.000 280.500 |
SPORT (BS150) M/T | 2013 2014 2015 | 9.500.000 9.700.000 9.900.000 | 142.500 145.500 148.500 |
SPORT (BS-250) PE Â M/T | 2018 2017 | 10.500.000 22.500.000 | 157.500 337.500 |
SPORT (BS-600) M/T Â | 2013 2014 2015 | 65.500.000 66.000.000 66.500.000 | 982.500 990.000 997.500 |
SPORT (BS-900) M/T | 2013 2014 2015 | 129.100.000 129.600.000 130.100.000 | 1.936.500 1.944.000 1.951.500 |
SPORT (BS-1130) M/T | 2013 2014 | 146.500.000 147.000.000 | 2.197.500 2.205.000 |