Daftar Pajak Daihatsu Ayla Data Terbaru
Bonsaibiker.com – mas bro sekalian, lanjut artikel pajak. Kali ini adalah Daftar Pajak Daihatsu Ayla Data Terbaru dan terlengkap. Para pembaca sekalian bisa cek smua model dan semua tahun dalam artikel ini.

Daftar Pajak Daihatsu Ayla ini adala sudah semua type, mulai tipe D, tipe G, tipe x, dan M maupun R.
Konten
Daftar Pajak Daihatsu Ayla
Simak berikut mas bro, Daftar Pajak Daihatsu Ayla update terbaru dan terlengkap!
Cara Menghitung Pajak Daihatsu Ayla
Sebenarnya gak harus melihat Daftar Pajak Daihatsu Ayla juga gakpapa mas bro. Karena untuk menghitung pajak Ayla ini kita bisa sahre caranya. Yakni bagi dalam 3 sub judul yakni :
- Menghitung pajak mobil Ayla untuk pertama kali
- Menghitung pajak mobil Ayla untuk Ke 2 kali Dan Sterusnya
- Menghitung Pajak 5 Tahunan Mobil Ayla
1. Menghitung pajak mobil Ayla untuk pertama kali
Saat mas bro sekalian beli Ayla pertama kali otomatis musti bayarkan pajak kendaraan untuk pertama kali. Pajak pertama ini paling tinggi nilainya, lantaran ada komponen yang hanya terdapat di pembayaran pertama pajak.
Komponen tersebut adalah :
- Biaya balik nama
- Pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor
- Biaya penerbitan surat tanda nomor kendaraan.
Nah cara menghitung pajak mobil Ayla untuk pertama kali yakni dengan menjumpahkan :
- Biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
- Biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
- Pengesahan dan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
Pajak pertama: BBN KB + PKB +SWDKLLJ + biaya administrasi TNKB + bea administrasi STNK. Nah mas bro, nominalnya adalah sebagai berikut :
- BBN KB : 10% harga jual mobil, tinggal itung harga Ayla yang tipe apa bisa dilihat di Daihatsu, atau di
- PKB : 2% Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) bisa dilihat di https://bprd.jakarta.go.id/info-njkb/.
- SWDKLLJ : Rp143.000
- Biaya administrasi TNKB : Rp100.000
- Bea administrasi dan penerbitan STNK : Rp50.000 + Rp200.000
2. Menghitung pajak mobil untuk ke 2 dan berikutnya
Usai pajak pertama, pajak bberikutnya makin sederhana, lantaran gak ada bebean bayar BBN KB, STNK, dan TNKB. Nah, cara menghitung pajak mobil Ayla untuk pajak berikutnya adalah dengan rumus :
SWDKLLJ + PKB + biaya administrasi
- SWDKLLJ : Rp143.000
- PKB : 2% nilai jual mobil Ayla (NJKBNya dilihat dulu di https://bprd.jakarta.go.id/info-njkb/)
- Biaya administrasi: Rp 50.000
Mas bro, perlu diingat, bahwa harga jual mobil mengalami penyusutan tiap tahunnya, maka nilai PKB makin rendah seiring bertambahnya usia mobil Ayla anda.
3. Menghitung Pajak 5 Tahunan Ayla
Pada tahun kedua hingga keempat, pajak yang dibayarkan hanyalah PKB, SWDKLLJ, dan biaya administrasi. Nah untuk pajak kelima Anda harus membayarkan pajak seperti tahun kedua hingga keempat, namun ditambah dengan biaya perpanjangan STNK mengingat dokumen ini memiliki masa berlaku.
Cara menghitungnya adalah engan rumus berikut :
Pajak lima tahunan sekali: SWDKLLJ + PKB + Biaya administrasi + biaya pengesahan STNK + biaya penerbitan STNK + biaya administrasi TNKB
- SWDKLLJ : Rp143.000
- PKB : 2% nilai jual mobil
- Biaya administrasi : Rp50.000
- Biaya pengesahan STNK: Rp50.000
- Biaya penerbitan STNK: Rp200.000
- Biaya administrasi TNKB: Rp100.000
Pajak Daihatsu Ayla 2020
Model | Tahun | Pajak |
Daihatsu Ayla D MT B100GMLFJ | 2020 | Rp. 1.480.000,- |
Daihatsu Ayla M MT B100GMDFJ | 2020 | Rp. 1.740.000,- |
Daihatsu Ayla X MT B100GMQFJ | 2020 | Rp. 1.840.000,- |
Daihatsu Ayla M AT B100GQDFJ | 2020 | Rp. 1.880.000,- |
Daihatsu Ayla X AT B100GQQFJ | 2020 | Rp. 1.980.000,- |
Daihatsu Ayla X MT B101RSGMRGJ | 2020 | Rp. 1.980.000,- |
Daihatsu Ayla R MT B101RSGMSGJ | 2020 | Rp. 2.100.000,- |
Daihatsu Ayla X AT B101RSGQRGJ | 2020 | Rp. 2.140.000,- |
Daihatsu Ayla R AT B101RSGQSGJ | 2020 | Rp. 2.260.000,- |
Pajak Daihatsu Ayla 2019
Model | Tahun | Pajak |
Daihatsu Ayla D MT B100GMLFJ | 2019 | Rp. 1.480.000,- |
Daihatsu Ayla M MT B100GMDFJ | 2019 | Rp. 1.740.000,- |
Daihatsu Ayla X MT B100GMQFJ | 2019 | Rp. 1.840.000,- |
Daihatsu Ayla M AT B100GQDFJ | 2019 | Rp. 1.880.000,- |
Daihatsu Ayla X AT B100GQQFJ | 2019 | Rp. 1.980.000,- |
Daihatsu Ayla X MT B101RSGMRGJ | 2019 | Rp. 1.980.000,- |
Daihatsu Ayla R MT B101RSGMSGJ | 2019 | Rp. 2.100.000,- |
Daihatsu Ayla X AT B101RSGQRGJ | 2019 | Rp. 2.140.000,- |
Daihatsu Ayla R AT B101RSGQSGJ | 2019 | Rp. 2.260.000,- |
Pajak Daihatsu Ayla 2018
Model | Tahun | Pajak |
Daihatsu Ayla D MT B100GMLFJ | 2018 | Rp. 1.400.000,- |
Daihatsu Ayla M MT B100GMDFJ | 2018 | Rp. 1.640.000,- |
Daihatsu Ayla M AT B100GQDFJ | 2018 | Rp. 1.760.000,- |
Daihatsu Ayla X MT B100GMQFJ | 2018 | Rp. 1.760.000,- |
Daihatsu Ayla X AT B100GQQFJ | 2018 | Rp. 1.900.000,- |
Daihatsu Ayla X MT B101RSGMRGJ | 2018 | Rp. 1.900.000,- |
Daihatsu Ayla R MT B101RSGMSGJ | 2018 | Rp. 1.980.000,- |
Daihatsu Ayla X AT B101RSGQRGJ | 2018 | Rp. 2.060.000,- |
Daihatsu Ayla R AT B101RSGQSGJ | 2018 | Rp. 2.140.000,- |
Pajak Daihatsu Ayla 2017
Model | Tahun | Pajak |
Daihatsu Ayla D MT B100GMLFJ | 2017 | Rp. 1.340.000,- |
Daihatsu Ayla M MT B100GMDFJ | 2017 | Rp. 1.580.000,- |
Daihatsu Ayla M AT B100GQDFJ | 2017 | Rp. 1.680.000,- |
Daihatsu Ayla X MT B100GMQFJ | 2017 | Rp. 1.700.000,- |
Daihatsu Ayla X AT B100GQQFJ | 2017 | Rp. 1.840.000,- |
Daihatsu Ayla X MT B101RSGMRGJ | 2017 | Rp. 1.840.000,- |
Daihatsu Ayla R MT B101RSGMSGJ | 2017 | Rp. 1.900.000,- |
Daihatsu Ayla X AT B101RSGQRGJ | 2017 | Rp. 2.020.000,- |
Daihatsu Ayla R AT B101RSGQSGJ | 2017 | Rp. 2.080.000,- |
Pajak Daihatsu Ayla 2016
Model | Tahun | Pajak |
Daihatsu Ayla D MT B100GMLFJ | 2016 | Rp. 1.300.000,- |
Daihatsu Ayla G MLFJ 4X2 MT | 2016 | Rp. 1.300.000,- |
Daihatsu Ayla M MT B100GMDFJ | 2016 | Rp. 1.540.000,- |
Daihatsu Ayla G MDFJ 4X2 MT | 2016 | Rp. 1.540.000,- |
Daihatsu Ayla X MT B100GMQFJ | 2016 | Rp. 1.640.000,- |
Daihatsu Ayla 4X2 MT | 2016 | Rp. 1.640.000,- |
Daihatsu Ayla M AT B100GQDFJ | 2016 | Rp. 1.660.000,- |
Daihatsu Ayla G QDFJ 4X2 AT | 2016 | Rp. 1.680.000,- |
Daihatsu Ayla X AT B100GQQFJ | 2016 | Rp. 1.780.000,- |
Daihatsu Ayla G QQFJ 4X2 AT | 2016 | Rp. 1.780.000,- |
Pajak Daihatsu Ayla 2015
Model | Tahun | Pajak |
Daihatsu Ayla D MT B100GMLFJ | 2015 | Rp. 1.260.000,- |
Daihatsu Ayla G MLFJ 4X2 MT | 2015 | Rp. 1.260.000,- |
Daihatsu Ayla M MT B100GMDFJ | 2015 | Rp. 1.460.000,- |
Daihatsu Ayla G MDFJ 4X2 MT | 2015 | Rp. 1.480.000,- |
Daihatsu Ayla M AT B100GQDFJ | 2015 | Rp. 1.540.000,- |
Daihatsu Ayla | 2015 | Rp. 1.580.000,- |
Daihatsu Ayla 4X2 MT | 2015 | Rp. 1.580.000,- |
Daihatsu Ayla X MT B100GMQFJ | 2015 | Rp. 1.600.000,- |
Daihatsu Ayla G QDFJ 4X2 AT | 2015 | Rp. 1.620.000,- |
Daihatsu Ayla X AT B100GQQFJ | 2015 | Rp. 1.660.000,- |
Daihatsu Ayla G QQFJ 4X2 AT | 2015 | Rp. 1.700.000,- |
Pajak Daihatsu Ayla 2014
Model | Tahun | Pajak |
Daihatsu Ayla D MT B100GMLFJ | 2014 | Rp. 1.180.000,- |
Daihatsu Ayla G MLFJ 4X2 MT | 2014 | Rp. 1.180.000,- |
Daihatsu Ayla M MT B100GMDFJ | 2014 | Rp. 1.300.000,- |
Daihatsu Ayla G MDFJ 4X2 MT | 2014 | Rp. 1.340.000,- |
Daihatsu Ayla M AT B100GQDFJ | 2014 | Rp. 1.360.000,- |
Daihatsu Ayla 4X2 MT | 2014 | Rp. 1.420.000,- |
Daihatsu Ayla X MT B100GMQFJ | 2014 | Rp. 1.440.000,- |
Daihatsu Ayla G QDFJ 4X2 AT | 2014 | Rp. 1.440.000,- |
Daihatsu Ayla X AT B100GQQFJ | 2014 | Rp. 1.520.000,- |
Daihatsu Ayla G QQFJ 4X2 AT | 2014 | Rp. 1.580.000,- |
Pajak Daihatsu Ayla 2013
Model | Tahun | Pajak |
Daihatsu Ayla D MT B100GMLFJ | 2013 | Rp. 1.040.000,- |
Daihatsu Ayla G MLFJ 4X2 MT | 2013 | Rp. 1.100.000,- |
Daihatsu Ayla M MT B100GMDFJ | 2013 | Rp. 1.180.000,- |
Daihatsu Ayla M AT B100GQDFJ | 2013 | Rp. 1.220.000,- |
Daihatsu Ayla G MDFJ 4X2 MT | 2013 | Rp. 1.260.000,- |
Daihatsu Ayla X MT B100GMQFJ | 2013 | Rp. 1.300.000,- |
Daihatsu Ayla 4X2 MT | 2013 | Rp. 1.340.000,- |
Daihatsu Ayla G QDFJ 4X2 AT | 2013 | Rp. 1.360.000,- |
Daihatsu Ayla X AT B100GQQFJ | 2013 | Rp. 1.380.000,- |
Daihatsu Ayla G QQFJ 4X2 AT | 2013 | Rp. 1.500.000,- |
Pajak Daihatsu Ayla 2012
Model | Tahun | Pajak |
Daihatsu Ayla D MT B100GMLFJ | 2012 | Rp. 980.000,- |
Daihatsu Ayla M MT B100GMDFJ | 2012 | Rp. 1.120.000,- |
Daihatsu Ayla G MDFJ 4X2 MT | 2012 | Rp. 1.140.000,- |
Daihatsu Ayla M AT B100GQDFJ | 2012 | Rp. 1.160.000,- |
Daihatsu Ayla X MT B100GMQFJ | 2012 | Rp. 1.220.000,- |
Daihatsu Ayla G QDFJ 4X2 AT | 2012 | Rp. 1.220.000,- |
Daihatsu Ayla 4X2 MT | 2012 | Rp. 1.260.000,- |
Daihatsu Ayla X AT B100GQQFJ | 2012 | Rp. 1.340.000,- |
Daihatsu Ayla G QQFJ 4X2 AT | 2012 | Rp. 1.360.000,- |
Oke mas bro,demikian tadi artikel terkait Daftar Pajak Daihatsu Ayla, semoga bermanfaat.
Pingback: Daftar Pajak Mobil Daihatsu Terlengkap Update Terbaru - 2020