Daftar Pajak Honda Brio Terlengkap Update Terbaru
Bonsaibiker.com – mas bro sekalian, ini adalah Daftar Pajak Honda Brio Terlengkap Update Terbaru. Barangkali mas bro sekalian ingin memeriksa besaran pajak Honda Brio ini, kita sajikan datanya dengan rinci dan lengkap serta dengan penyajian yang mudah dibaca dan dipahami.

Yup mas bro, Honda Brio ini adalah salah satu mobil Hatch Back yang terlaris di Nusantara ini. Tentunya jumlahnya yang telah berada di tangan konsumen pasti banyak. Jadi, misal mas bro ingin membeli lalu memeriksa dulu besaran pajaknya, bisa dicek dulu di sini.
Konten
Daftar Pajak Honda Brio
Honda brio masuk pertama kali ke Indonesia pada tahun 2012. Kalau tidak salah nih ya Brio ini adalah mobil LCGC pada pertama kali di jual di Indonesia. Nah, dalam perjalanannya Honda Brio Terbaru 2019-2020 hadir dengan harga yang berbeda jauh dengan awal muncul.
Honda Brio hadir dengan mesin 1.2 L dan 1.3 L, jadi jelasnya lebih powerful dari kompatitor, dimana misalnya Agyahadir dalam cc 1.0 dan 1.2. Jadi Brio bermain di atasnya. Nah mas bro, sebelum melihat Daftar Pajak Honda Brio, kita intip dulu sejarahnya.
Sejarah Honda Brio di Indonesia
Yup mas bro inilah beberapa generasi Honda Brio di Indonsia. Nantinya denga tahu sejarahnya bisa detail melihat Daftar Pajak Honda Brio ini.
Honda Brio Gen 1 2012
Brio Gen 1 ini adalah import dari Thailand. Nama Brio sendiri diambil dari bahasa Italia artinya kelincahan. Mengandalak interior bagian jok model semi bucket yang tidak bisa dipisah antara badan jok serta headrest. Dah pake mulai 2 SRS Airbag, seatbelt 3 titik untuk penumpang depan dan 2 penumpang belakang, serta sudah ABS dan EBD.
Honda Brio hadir dalam 2 pilihan mesin, yakni L12B (1.200 cc) dan L13A (1.300 cc) dengan tenaga masing-masing 88 dk dan 99 dk. Terdapat 2 pilihan transmisi juga yakni manual 5 percepatan, dan otomatis 5 percepatan, serta berpenggerak roda depan.
Honda Brio Gen 2 2013
Pada 2013 lahirlah Brio CKD, dengan varian Brio 1.2 menjadi 2 yakni Brio Satya (LCGC) hanya tersedia manual, dan fitur terbatas. Sementara tertinggi ada tipe S atau E dengan interior hitam, lalu fitur lengkap. Sisanya, untuk 1.3 menjadi tipe Brio Sport.
Honda Brio Gen 3 2016
Di tahun tersebut hadi Brio facelift mulai dari tampilan eksterior dan interiornya. Bumper depan baru lebih agresif, gril lebih besar warna hitam. Varian Brio sport dihapus diganti tipe RS dengan mesin L12B, tetap ada 2 pilihan transmisi 5 percepatan manual dan CVT.
Mobilio RS projector dan DRL LED. Pelek RS sudah 15 inci dualtone berbalut ban Bridgestone Potenza ukuran 185/55 R15. Mas bro, Brio, Mobilio, dan BR-V memiliki interior sama. Nah, varian selain RS mendapat warna hitam berpadu krem, dan RS mendapat full hitam sampai ke plafon dan pilar.
Honda Brio Generasi 4 2018
Di Tahun 2018, lahirlah Brio tampilan baru. Yang diperbarui sisi lampu utama, gril serta kap mesin yang juga dipakai oleh Honda Mobilio. Bgian belakangnya sudah tidak ada pintu full kaca lagi, diganti model lebih normal dengan pintu plat body. Lalu lampunya juga baru, bumper juga baru, lebih sporty karena ada penambahan diffuser untuk tipe RS.
Pajak Honda Brio 2020
Model | Tahun | Pajak | |
Honda Brio RS 1.2 CVT CKD | 2020 | Rp. 2.960.000,- | |
Honda Brio RS 1.2 MT CKD | 2020 | Rp. 2.740.000,- | |
Honda Brio Satya 1.2E CVT CKD | 2020 | Rp. 2.540.000,- | |
Honda Brio Satya 1.2E MT CKD | 2020 | Rp. 2.300.000,- | |
Honda Brio Satya 1.2S MT CKD | 2020 | Rp. 2.160.000,- |
Pajak Honda Brio 2019
Model | Tahun | Pajak | |
Honda Brio RS 1.2 CVT CKD | 2019 | Rp. 2.960.000,- | |
Honda Brio RS 1.2 MT CKD | 2019 | Rp. 2.740.000,- | |
Honda Brio Satya 1.2E CVT CKD | 2019 | Rp. 2.540.000,- | |
Honda Brio Satya 1.2E MT CKD | 2019 | Rp. 2.300.000,- | |
Honda Brio Satya 1.2S MT CKD | 2019 | Rp. 2.160.000,- |
Pajak Honda Brio 2018
Model | Tahun | Pajak | |
Honda Brio RS 1.2 CVT CKD | 2018 | Rp. 2.780.000,- | |
Honda Brio RS 1.2 MT CKD | 2018 | Rp. 2.540.000,- | |
Honda Brio Satya 1.2E CVT CKD | 2018 | Rp. 2.360.000,- | |
Honda Brio Satya 1.2E MT CKD | 2018 | Rp. 2.120.000,- | |
Honda Brio Satya 1.2S MT CKD | 2018 | Rp. 2.060.000,- | |
Honda Brio Satya DD1 1.2 A M CKD | 2018 | Rp. 1.960.000,- | |
Honda Brio Satya DD1 1.2 E M CKD | 2018 | Rp. 2.120.000,- |
Pajak Honda Brio 2017
Model | Tahun | Pajak |
Honda Brio RS 1.2 CVT CKD | 2017 | Rp. 2.740.000,- |
Honda Brio RS 1.2 MT CKD | 2017 | Rp. 2.500.000,- |
Honda Brio Satya 1.2E CVT CKD | 2017 | Rp. 2.340.000,- |
Honda Brio Satya 1.2E MT CKD | 2017 | Rp. 2.100.000,- |
Honda Brio Satya 1.2S MT CKD | 2017 | Rp. 2.020.000,- |
Honda Brio Satya DD1 1.2 A M CKD | 2017 | Rp. 1.940.000,- |
Honda Brio Satya DD1 1.2 E M CKD | 2017 | Rp. 2.100.000,- |
Honda Brio Satya DD1 1.2 S M CKD | 2017 | Rp. 2.060.000,- |
Pajak Honda Brio 2016
Model | Tahun | Pajak |
Honda Brio DD1 1.2E AT CKD | 2016 | Rp. 2.420.000,- |
Honda Brio DD1 1.2S AT CKD | 2016 | Rp. 2.340.000,- |
Honda Brio RS 1.2 CVT CKD | 2016 | Rp. 2.680.000,- |
Honda Brio RS 1.2 MT CKD | 2016 | Rp. 2.440.000,- |
Honda Brio Satya 1.2E CVT CKD | 2016 | Rp. 2.320.000,- |
Honda Brio Satya 1.2E MT CKD | 2016 | Rp. 2.080.000,- |
Honda Brio Satya 1.2S MT CKD | 2016 | Rp. 2.000.000,- |
Honda Brio Satya DD1 1.2 A M CKD | 2016 | Rp. 1.800.000,- |
Honda Brio Satya DD1 1.2 E M CKD | 2016 | Rp. 1.960.000,- |
Honda Brio Satya DD1 1.2 S M CKD | 2016 | Rp. 1.880.000,- |
Pajak Honda Brio 2015
Model | Tahun | Pajak |
Honda Brio DD1 1.2E AT CKD | 2015 | Rp. 2.240.000,- |
Honda Brio DD1 1.2S AT CKD | 2015 | Rp. 2.260.000,- |
Honda Brio RS 1.2 CVT CKD | 2015 | Rp. 2.500.000,- |
Honda Brio Satya DD1 1.2 A M CKD | 2015 | Rp. 1.740.000,- |
Honda Brio Satya DD1 1.2 E M CKD | 2015 | Rp. 1.920.000,- |
Honda Brio Satya DD1 1.2 S M CKD | 2015 | Rp. 1.820.000,- |
Pajak Honda Brio 2014
Model | Tahun | Pajak |
Honda Brio DD1 1.2E AT CKD | 2014 | Rp. 2.160.000,- |
Honda Brio DD1 1.2S AT CKD | 2014 | Rp. 2.180.000,- |
Honda Brio DD2 1.3 E AT | 2014 | Rp. 2.560.000,- |
Honda Brio DD2 1.3 E MT | 2014 | Rp. 2.460.000,- |
Honda Brio DD2 1.3 S AT | 2014 | Rp. 2.280.000,- |
Honda Brio DD2 1.3 S MT | 2014 | Rp. 2.200.000,- |
Honda Brio Satya DD1 1.2 A M CKD | 2014 | Rp. 1.680.000,- |
Honda Brio Satya DD1 1.2 E M CKD | 2014 | Rp. 1.880.000,- |
Honda Brio Satya DD1 1.2 S M CKD | 2014 | Rp. 1.760.000,- |
Pajak Honda Brio 2013
Model | Tahun | Pajak |
Honda Brio DD1 1.2E AT CKD | 2013 | Rp. 2.000.000,- |
Honda Brio DD1 1.2S AT CKD | 2013 | Rp. 2.060.000,- |
Honda Brio DD2 1.3 E AT | 2013 | Rp. 2.260.000,- |
Honda Brio DD2 1.3 E MT | 2013 | Rp. 2.180.000,- |
Honda Brio DD2 1.3 S AT | 2013 | Rp. 2.080.000,- |
Honda Brio DD2 1.3 S MT | 2013 | Rp. 2.000.000,- |
Honda Brio Satya DD1 1.2 A M CKD | 2013 | Rp. 1.580.000,- |
Honda Brio Satya DD1 1.2 E M CKD | 2013 | Rp. 1.780.000,- |
Honda Brio Satya DD1 1.2 S M CKD | 2013 | Rp. 1.660.000,- |
Pajak Honda Brio 2012
Model | Tahun | Pajak |
Honda Brio DD2 1.3 E AT | 2012 | Rp. 2.060.000,- |
Honda Brio DD2 1.3 E MT | 2012 | Rp. 1.940.000,- |
Honda Brio DD2 1.3 S AT | 2012 | Rp. 1.900.000,- |
Honda Brio DD2 1.3 S MT | 2012 | Rp. 1.840.000,- |
Mas bro, demikian artikel Daftar Pajak Honda Brio. Semoga Bermanfaat.