Free Practice 2 GP Silverstone: Whee Hayden Nangkring di Urutan 3
Wah mangstabf tenan mas Nicky Hayden bisa nangkring di urutan 3 free practice GP Silverstone. Ya, fp 2 kali ini tetap di kuasai Stoner di posisi 1 dan Simoncelli di posisi 2. Ini boleh jadi lagu lama karena memang sejak awal Honda betul-betul menuasai setiap fp kapanpun dan dimanapun musim ini sejauh ini.
Sementara itu kangmas Rossi sudah mulai merangkang ke posisi 9 setelah dalam fp 1 tadi terseok-seok di luar 10 besar. Adapun tim Yamaha nampaknya sidah mulai merengsek maju,CRUTCHLOW kini merengsek ke posisi 4 disusul Lorenzo di posisi 5, lalu disusul Spies di urutan 7. Not bad lah meski nggak ada yang podium tapi setidaknya Yamaha menempatkan 3 ridernya di 7 besar.
AIRASIA BRITISH GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2011
Silverstone, Friday, June 10, 2011
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 304.8 | 2’15.666 | |
2 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 298.4 | 2’16.463 | 0.797 / 0.797 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 296.1 | 2’17.070 | 1.404 / 0.607 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 298.5 | 2’18.109 | 2.443 / 1.039 |
5 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 299.0 | 2’18.683 | 3.017 / 0.574 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 300.3 | 2’18.783 | 3.117 / 0.100 |
7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 296.6 | 2’18.820 | 3.154 / 0.037 |
8 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 294.7 | 2’19.009 | 3.343 / 0.189 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 293.5 | 2’19.435 | 3.769 / 0.426 |
10 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 293.1 | 2’19.612 | 3.946 / 0.177 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 298.5 | 2’20.337 | 4.671 / 0.725 |
12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 290.7 | 2’20.607 | 4.941 / 0.270 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 296.3 | 2’20.639 | 4.973 / 0.032 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 291.7 | 2’20.982 | 5.316 / 0.343 |
15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 304.8 | 2’21.026 | 5.360 / 0.044 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 271.4 | 2’24.724 | 9.058 / 3.698 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet| Air: 13º| Humidity: 56%| Ground: 21º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 14 | Casey STONER | 2’15.666 | 156.6 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2010 | Jorge LORENZO | 2’03.526 | 172.0 Km/h |
Best Lap: | 2010 | Jorge LORENZO | 2’03.308 | 172.3 Km/h |
Monggo dikunyah-kunyah, sumber dari MotoGP ini.
Pasar kopi™
ditunggu QTTnya ajah
Lhah crutchlow kok luwih banter mbange lorenzo
ha kui nganggo pertamak pak d3e lorenzo minum premm kale wakakakak
di lintasan basahpun stoner no.1
ayo rossi, kmu bisaaaa….^^
go,, jeng adriana,, go,, 🙂
bisaaaa?????????
Dari crash.net di bilang: pada 3/4 bagian awal sirkuit, lap time stoner 0,120 lebih lambat dari simo…
Tapi, 1/4 bagian terakhir sirkuit, stoner hampir 1 detik lebih cepat dari simo, sehingga unggul 0,6++ atas simo…
Alias, sektor 1-3 dipegang simo dengan keunggulan 0,120, sektor 4 stoner unggul hampir 1 detik…
Apa stoner motong jalan ya?
wehehehe motong jalan kakakak bisa aja sampean mas bro
nyidat sawah..
simoncer mending nang mburi ben nabraki