GIliran FP 1 GP Silverstone Crat-Crut Moncer, Tapi GIliran Race?
FP 1 GP Silverstone 2013 ini dimenangi Marquez, disusul Lorenzo, kemudian Cruchlow, rossi ngekor di urutan 6. Ya, soal markus memang nampaknya ya susah dibendung, dah kaya gelombang sunami aza, wozzzzhhh. Dan hohe nguntit, namun kayaknya seperti biasa di akhir balapan ban dah mulai gak bersahabat dan mesin kalah ama Honda, ahay ini hanya melihat beberapa race lalu lho, yang skarang kan belum tahu.
Yang bikin kegi ya si Crat Crut ini lho baru juga FP 1 dah monceer d urutan 3, bahkan minggu kemarin sempat pole, namun pas race mak plekenut, ilang dari peredaran. Nah bijimana sepak terjang crat-crut di Silverstone ini! Kita tunggu lanjutannya beberapa saat lagi FP 2 gan!
Silverstone, Friday, August 30, 2013
Pos. |
Rider |
Bike |
Km/h |
Time |
Gap 1st/Prev. |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 320.2 | 2’03.816 | |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | 314.6 | 2’04.035 | 0.219 / 0.219 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 315.6 | 2’04.044 | 0.228 / 0.009 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | 319.9 | 2’04.431 | 0.615 / 0.387 |
5 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 318.2 | 2’04.455 | 0.639 / 0.024 |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha | 314.5 | 2’04.682 | 0.866 / 0.227 |
7 | Stefan BRADL | Honda | 317.3 | 2’04.838 | 1.022 / 0.156 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati | 315.1 | 2’04.958 | 1.142 / 0.120 |
9 | Bradley SMITH | Yamaha | 313.2 | 2’05.108 | 1.292 / 0.150 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 314.5 | 2’05.313 | 1.497 / 0.205 |
11 | Aleix ESPARGARO | ART | 300.3 | 2’05.525 | 1.709 / 0.212 |
12 | Andrea IANNONE | Ducati | 313.0 | 2’05.708 | 1.892 / 0.183 |
13 | Hector BARBERA | FTR | 300.4 | 2’06.150 | 2.334 / 0.442 |
14 | Randy DE PUNIET | ART | 297.5 | 2’06.262 | 2.446 / 0.112 |
15 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | 301.1 | 2’06.305 | 2.489 / 0.043 |
16 | Michele PIRRO | Ducati | 312.2 | 2’06.319 | 2.503 / 0.014 |
17 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 299.9 | 2’06.691 | 2.875 / 0.372 |
18 | Yonny HERNANDEZ | ART | 300.1 | 2’06.796 | 2.980 / 0.105 |
19 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 297.3 | 2’07.100 | 3.284 / 0.304 |
20 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | 302.0 | 2’07.361 | 3.545 / 0.261 |
21 | Michael LAVERTY | PBM | 299.0 | 2’07.525 | 3.709 / 0.164 |
22 | Bryan STARING | FTR Honda | 295.4 | 2’08.631 | 4.815 / 1.106 |
23 | Lukas PESEK | Ioda-Suter | 290.8 | 2’11.036 | 7.220 / 2.405 |
Weather Conditions:
|   Track Condition: Dry|   Air: 17º| Humidity: 89%|   Ground: 23º
Records:
Fastest Lap: |
Lap: 14 | Marc MARQUEZ | 2’03.816 | 171.5 Km/h |
Circuit Record Lap: |
2012 | Jorge LORENZO | 2’02.888 | 172.8 Km/h |
Best Lap: |
2011 | Casey STONER | 2’02.020 | 174.1 Km/h |
sudah bisa ditebak
ncess
ini pembalap hebat, namun sayang , kadang sering
beruntung
http://masshar2000.wordpress.com/2013/08/30/tips-mencegah-pencurian-motor/
eh ..kurang beruntung maksute inyong koyok kuwek
pakai scorpio ninja mungkin bisa moncer…
moga nyosssssssssssssssssssssssssssss