Gp Misano Rossi Moncer di FP 1, Espargaro di FP 2, Beberapa Catatan Penting Gan!

Gp Misano Rossi Moncer di FP 1, Espargaro di FP 2. Ya, ada beberapa catatan penting di FP 1 dan 2 GP San Marino, Misano ini gan. Bahwa pertama, di FP 1 Rossi menjadi yang tercepat disusul P. Espargaro dan Vinales. Sementara di FP 2 justru P. Espargaro moncer di urutan pertama, diikuti Pedrosa dan Dovi. Rossi aihihih malah mlorot ke urutan 6.
Ke Dua, Ianone ternyata cedera gan di akhir FP 1, sehingga tampilannya kurang maksimal di FP 1, dan di FP 2 nampak absen. Berdasarkan BREAKING NEWS: Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut cedera yang dialami andrea Iannone tidak begitu parah dari yang kita duga sebelumnya,masih ada kemungkinan dia untuk balapan.

Berikut hasil selengkapnya:
FP 1
Misano Adriatico, Friday, September 09, 2016
Pos. | Rider | Bike | Km/h | Time |
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | 288.6 | 1’33.451 |
2 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 288.9 | 1’33.587 |
3 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 291.1 | 1’33.713 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | 289.0 | 1’33.729 |
5 | Jorge LORENZO | Yamaha | 291.4 | 1’33.774 |
6 | Dani PEDROSA | Honda | 290.4 | 1’33.786 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 293.0 | 1’33.863 |
8 | Hector BARBERA | Ducati | 289.6 | 1’33.882 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 287.7 | 1’33.920 |
10 | Scott REDDING | Ducati | 286.7 | 1’34.034 |
11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 286.5 | 1’34.072 |
12 | Stefan BRADL | Aprilia | 287.1 | 1’34.126 |
13 | Jack MILLER | Honda | 287.6 | 1’34.143 |
14 | Michele PIRRO | Ducati | 292.3 | 1’34.234 |
15 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 288.0 | 1’34.412 |
16 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 287.2 | 1’34.496 |
17 | Andrea IANNONE | Ducati | 293.6 | 1’34.699 |
18 | Alex LOWES | Yamaha | 287.3 | 1’34.923 |
19 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 287.6 | 1’34.925 |
20 | Eugene LAVERTY | Ducati | 289.4 | 1’35.280 |
21 | Tito RABAT | Honda | 285.1 | 1’35.302 |
22 | Javier FORES | Ducati | 284.0 | 1’37.090 |
FP 2 Misano Adriatico, Friday, September 09, 2016
Pos. | Rider | Bike | Km/h | Time |
1 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 289.1 | 1’32.769 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | 289.6 | 1’32.834 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 294.1 | 1’32.901 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha | 290.4 | 1’33.056 |
5 | Marc MARQUEZ | Honda | 286.6 | 1’33.196 |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha | 286.7 | 1’33.387 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 286.9 | 1’33.500 |
8 | Scott REDDING | Ducati | 288.3 | 1’33.552 |
9 | Hector BARBERA | Ducati | 287.6 | 1’33.581 |
10 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 289.2 | 1’33.629 |
11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 284.8 | 1’33.643 |
12 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 289.3 | 1’33.803 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 286.6 | 1’33.846 |
14 | Michele PIRRO | Ducati | 289.5 | 1’33.885 |
15 | Alex LOWES | Yamaha | 288.0 | 1’34.154 |
16 | Eugene LAVERTY | Ducati | 289.2 | 1’34.457 |
17 | Stefan BRADL | Aprilia | 284.8 | 1’34.631 |
18 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 288.4 | 1’34.719 |
19 | Tito RABAT | Honda | 283.6 | 1’34.725 |
20 | Jack MILLER | Honda | 283.6 | 1’35.062 |
21 | Javier FORES | Ducati | 282.6 | 1’36.046 |
Andrea IANNONE | Ducati |
.
tinggal kualifikasi
—
Kenalan sama water transfer printing yuk
http://rpmsuper.com/ganti-warna-motor-dengan-water-transfer-printing/