Daftar Pajak CBR250R dan CBR250RR Update Terbaru
Bonsaibiker.com – mas bro sekalian. Kita simak Daftar Pajak CBR250R dan CBR250RR Update Terbaru. Barangkali ada yang minat membeli cbr250 baik itu yang type R satu silinder ataupun RR yang 2 silinder. Lalu ingin tahu besaran pajaknya bisa diintip dalam artikel ini. Daftar Pajak motor Honda CBR250 Semua Type Semua Tahun ya mas bor.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa CBR 250 itu ada 2 type, yakni yang masih impor dari Thailand yakni yang 1 silinder. Lalu yang produksi sendiri oleh PT Astra Honda Motor adalah CBR250RR yang 2 silinder.
Konten
Daftar Pajak CBR250R dan CBR250RR
Sebelum lihat data lengkap Daftar Pajak CBR250R dan CBR250RR, yuk kita lihat kode produksinya dulu mas bro!
Kode Produksi CBR250R dan CBR250RR
Yang 1 siliner beredar secara resmi diIndonesia kira-kira tahun 2010 yang impor dari Thailand. Kalau tidak salah dengan CKD mas bro. Kode produksinya adalah CBR 250 R, CBR250RB(IN), CBR250RAB(IN), CBR250RAD 4IN, CBR250RAD IN, CBR250RAE 2IN.
Kemudian tahun 2016 bulan Juli, Pt Astra Honda Motor Menggelontorkan New Honda CBR250RR dengan Kode produksi R5F04R24L0 M/T dan R5F04R25L0 M/T. Hadir dalam2 type,yakni ABS dan Standar. Dan tahun 2019 akhir Honda menggelontorkan CBR250RR SP dan QS dengan kode R5F04R24L0 MT.
Pajak CBR250RR 2020
Model | Tahun | NJKB | Pajak |
R5F04R25L1 MT | 2020 | 43.300.000 | Rp. 733.000,- |
R5F04R24L0 MT | 2020 | 55.200.000 | Rp. 934.000,- |
R5F04R24L1 MT | 2020 | 46.700.000 | Rp. 790200,- |
R5F04R25L0 MT | 2020 | 46.700.000 | Rp. 790200,- |

Pajak CBR250RR 2019
Model | Tahun | NJKB | Pajak |
R5F04R24L0 MT | 2019 | 55.200.000 | Rp. 934.000,- |
R5F04R25L0 MT | 2019 | 46.700.000 | Rp. 790200,- |
Pajak CBR250RR 2018
Model | Tahun | NJKB | Pajak |
R5F04R24L0 MT | 2018 | 53.700.000 | Rp. 907.000,- |
R5F04R25L0 MT | 2018 | 49.100.000 | Rp. 831.000, |
Pajak CBR250RR 2016, 2017, 2018
Model | Tahun | NJKB | Pajak |
R5F04R24L0 M/T | 2016 2017 2018 | 53.500.000 53.600.000 53.700.000 | 802.500 804.000 805.500 |
R5F04R25L0 M/T | 2016 2017 2018 | 48.500.000 49.000.000 49.100.000 | 727.500 735.000 736.500 |
Pajak CBR250R Model Lama 2010-2014
Model | Tahun | NJKB | Pajak |
CBR 250 R | 2011 2012 | 40.000.000 43.000.000 | 600.000 645.000 |
CBR250RB(IN) | 2010 2011 2012 2013 | 31.000.000 31.500.000 32.000.000 33.400.000 | 465.000 472.500 480.000 501.000 |
CBR250RAB(IN) | 2010 2011 2012 2013 2014 | 36.000.000 36.500.000 37.000.000 39.100.000 44.500.000 | 540.000 547.500 555.000 586.500 667.500 |
CBR250RAD4IN | 2014 | 45.500.000 | 682.500 |
CBR250RADIN | 2014 | 44.500.000 | 667.500 |
CBR250RAE 2IN | 2013 2014 | 40.000.000 44.500.000 | 600.000 667.500 |
CBR250RAE 4IN | 2013 2014 | 40.000.000 45.500.000 | 600.000 682.500 |
CBR250RAE IN | 2013 2014 | 40.000.000 44.500.000 | 600.000 667.500 |
Pajak CBR250R Model Baru 2014-2016
Model | Tahun | NJKB | Pajak |
CBR250RAF IN M/T | 2014 2015 2016 | 36.000.000 37.500.000 38.200.000 | 540.000 562.500 573.000 |
CBR250RAF 2IN M/T | 2014 2015 2016 | 36.000.000 37.500.000 38.600.000 | 540.000 562.500 579.000 |
CBR250RAF 4IN M/T | 2014 2015 2016 | 36.000.000 37.500.000 38.800.000 | 540.000 562.500 582.000 |
CBR250RAF 5 IN M/T | 2015 2016 | 35.600.000 37.400.000 | 534.000 561.000 |
CBR250RAF 5 IN M/T | 2014 | 38.400.000 | 576.000 |
CBR250RB(IN) | 2014 | 38.400.000 | 576.000 |
CBR250RD 3IN | 2014 | 39.200.000 | 588.000 |
CBR250RD 4IN | 2014 | 38.400.000 | 576.000 |
CBR250RD IN | 2013 2014 | 34.400.000 38.400.000 | 516.000 576.000 |
CBR250RE 2IN | 2013 2014 | 34.400.000 39.200.000 | 516.000 588.000 |
CBR250RE 4IN | 2013 2014 | 30.100.000 30.300.000 | 451.500 454.500 |
CBR250RE IN | 2014 2015 2016 | 30.500.000 30.700.000 32.500.000 | 457.500 460.500 487.500 |
CBR250RF IN M/T | 2014 2015 2016 | 30.600.000 30.700.000 32.800.000 | 459.000 460.500 492.000 |
CBR250RF 2IN M/T | 2014 2015 2016 | 30.600.000 30.700.000 33.000.000 | 459.000 460.500 495.000 |
CBR250RF 4IN M/T | 2016 | 93.600.000 | 1.404.000 |
Untuk Pajak Semua motor Honda bisa lihat di rtikel berikut :
Daftar Pajak Motor Honda Update 2018 Semua Type
Pajak Progresif Honda CBR250RR
Mas bro, selain Daftar Pajak CBR250R dan CBR250RR kita lihat juga pajak progresifnya. Nah untuk menghitung Pajak Progresif Honda CBR250RR kita lihat tabel pajak brogresif sebagai berikut :
Tarif Pajak Progresif Motor
Urutan | Tarif Pajak |
Kepemilikan Pertama | 2 Persen |
Kepemilikan Kedua | 2,5 Persen |
Kepemilikan Ketiga | 3 Persen |
Kepemilikan Keempat | 3,5 Persen |
Kepemilikan Kelima | 4 Persen |
Kepemilikan Keenam | 4,5 Persen |
Kepemilikan Ketujuh | 5 Persen |
Kepemilikan Kedelapan | 5,5 Persen |
Kepemilikan Kesembilan | 6 Persen |
Kepemilikan Kesepuluh | 6,5 Persen |
Rumus menghitungnya gampang mas bro, yakni misal kendaraan kedua, dengan asumsi NJKB-nya misal Rp 10 juta, perhitungan PKB yang harus dibayarkan menjadi Rp 10 juta x 1 x 2,5 persen = Rp 250.000.
Demikian mas bro, artikel Daftar Pajak CBR250R dan CBR250RR ini, semoga bermanfaat.
Pingback: Daftar Pajak Motor Honda Semua Tipe Update Terbaru - 2020