Kualifikasi Motogp Aragon 2020; Quartararo Rebut Pole
Bonsaibiker.com – mas bro sekalian, lanjut lagi ke MotoGP. Kali ini kita share hasil Kualifikasi Motogp Aragon 2020, Fabio Qauartararo Merebut pole posisi mas bro. Disusul Maverick Vinales dan Cal Srutchlow.

Yup mas bro, dalam race yang bakal digelar pada hari minggu, 18-10 2020 ini, atau besok hari, memang bakal tak diikuti 2 bintang motoGP. Yakni Marquez yang belum sembuh dari cedera patah lengan kanannya setelah crash yang mengerikan beerapa bulan lalu.
Sementara The Doctor, Valentino Rossi, dikabarkan terkena Virus Covid-19 sehingga absen untuk race Aragon 2020 kali ini.
Kualifikasi Motogp Aragon 2020
Yup mas bro, inilah hasil Kualifikasi Motogp Aragon 2020, October 17, 2020
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time |
1 | F. QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 339.6 | 1’47.076 |
2 | M. VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 339.6 | 1’47.122 |
3 | C. CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 348.4 | 1’47.305 |
4 | F. MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 336.5 | 1’47.317 |
5 | J.MILLER | Pramac Racing | 347.3 | 1’47.413 |
6 | J. MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 341.8 | 1’47.679 |
7 | T. NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 337.5 | 1’47.759 |
8 | D. PETRUCCI | Ducati Team | 344.0 | 1’47.924 |
9 | A. ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 339.6 | 1’47.988 |
10 | A. RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 339.6 | 1’48.035 |
11 | A. MARQUEZ | Repsol Honda Team | 342.9 | 1’48.189 |
12 | P. ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 346.1 | 1’48.202 |
Mas bro sebenarnya Quartararo tak moncer di sesi Free Praktice. Ya bisa dibilang sangat fluktuatif. Bahkan bisa dibilang sempat terseok-seok. Bayangnkan di FP 4 doi di posisi 6, sementara di FP 3 ia jombrot di posisi 15. Nah di FP 2 doi nangkring di urutan ke 2 di bawah Maverick Vinales. Sementara di FP 1 doi berada di posisi 3 di bawah Vinales dan Morbidelli yang menempati posisi 1 dan 2.
Mas bro, sementara untuk Q 1 hasilnya adalah sebagai berikut :
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time |
1 | D. PETRUCCI | Ducati Team | 342.9 | 1’47.605 |
2 | J. MILLER | Pramac Racing | 344.0 | 1’47.737 |
3 | A. DOVIZIOSO | Ducati Team | 345.0 | 1’47.752 |
4 | B. BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 340.7 | 1’47.853 |
5 | I. LECUONA | Red Bull KTM Tech 3 | 339.6 | 1’48.005 |
6 | J. ZARCO | Esponsorama Racing | 342.9 | 1’48.068 |
7 | F. BAGNAIA | Pramac Racing | 345.0 | 1’48.386 |
8 | M. OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 339.6 | 1’48.431 |
9 | B. SMITH | Aprilia Racing Team Gresini | 338.6 | 1’48.556 |
10 | T. RABAT | Esponsorama Racing | 342.9 | 1’48.558 |
11. | S. BRADL | Repsol Honda Team | 341.8 | 1’49.166 |
Yup mas bro, moga aja besok racenya seru meski tanpa Rossi dan Marquez.