Harga Pertamax Naik; Berikut Daftar Harga BBM Juli 2018
Harga Pertamax Naik; Berikut Daftar Harga BBM Juli 2018
Daftar Harga BBM Juli 2018 by bonsaibiker.com – mas bro sekalian,ada info terkait Harga BBM Juli 2018, bahwa per 1 Juli 2018 ini dikabarkan beberapa jenis BBM mengalami kenaikan. Yaitu mulai dari jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Yang pasti gan kenaikan harga bbm Juli 2018 ini di seluruh Indonesia tidak sama, alias variatif.
Kalau disimak dari harga bulan lalu, Pertamax dan pertamax turbo naik sebesar Rp 600/liter. Pertamina Dex naik Rp 400/liter, adapun Dexlite naik sebesar Rp 600/liter. Untuk harga Pertalite, solar dan solar non subsidi masih tetap sama gan, dengan harga bulan Juni.
Berikut Daftar Harga BBM Juli 2018:
Provinsi | Harga Pertalite | Harga Pertamax | Harga Pertamax Turbo. | Harga Dexlite | Harga Pertamina Dex |
Aceh | Rp. 7.800 | Rp. 9.500 | Rp. 10.700. | Rp. 9.000 | Rp. 10.500 |
Sumatera Utara | Rp. 7.800 | 9.500 | Rp. 10.700. | Rp. 9.000 | Rp. 10.500 |
Sumatera Barat | Rp. 7.800 | 9.500 | Rp. 10.700. | Rp. v9.000 | Rp. 10.500 |
Riau | Rp. 7.800 | 9.900 | Rp. 11.100. | Rp. 9.400 | Rp. 11.000 |
Kepulauan Riau | Rp. 8.150 | – | Rp. 11.100. | Rp. 9.400 | Rp. 11.000 |
Batam (FTZ) | Rp. 8.150 | – | Rp. 11.100. | Rp. 9.400 | Rp. 11.000 |
Jambi | Rp. 8.000 | Rp. 9.700. | Rp. 10.900. | Rp. 9.200 | Rp. 10.750 |
Bengkulu | Rp. 7.800 | Rp. 9.500 | – | Rp. 9.000 | Rp. 10.500 |
Sumatera Selatan | Rp. 8.000 | Rp. 9.700 | Rp. 10.900. | Rp. 9.200 | Rp. 10.750 |
Bangka-Belitung | Rp. 8.000 | Rp. 9.700. | – | Rp. 9.200 | Rp. 10.750 |
Lampung | Rp. 8.000 | Rp. 9.700. | – | Rp. 9.200 | Rp. 10.750 |
DKI Jakarta | Rp. 7.800 | Rp. 9.500 | Rp. 10.700. | Rp. 9.000 | Rp. 10.500 |
Banten | Rp. 7.800 | Rp. 9.500 | Rp. 10.700. | Rp. 9.000 | Rp. 10.500 |
Jawa Barat | Rp. 7.800 | Rp. 9.500 | Rp. 10.700. | Rp. 9.000 | Rp. 10.500 |
Jawa Tengah | Rp. 7.800 | Rp. 9.500 | Rp. 10.700. | Rp. 9.000 | Rp. 10.500 |
Yogyakarta | Rp. 7.800 | Rp. 9.500 | Rp. 10.700. | Rp. 9.000 | Rp. 10.500 |
Jawa Timur | Rp. 7.800 | Rp. 9.500 | Rp. 10.700. | Rp. 9.000 | Rp. 10.500 |
Bali | Rp. 7.800 | Rp. 9.500 | Rp. 10.700. | Rp. 9.000 | Rp. 10.500 |
NTB | Rp. 7.800 | Rp. 9.500 | Rp. 10.700. | Rp. 9.000 | Rp. 10.500 |
NTT | Rp. 7.800 | Rp. 9.500 | Rp. 10.700. | Rp. 9.000 | Rp. 10.500 |
Kalimantan Barat | Rp. 8.000 | Rp. 9.700. | – | Rp. 9.200 | Rp. 10.750 |
Kalimantan Tengah | Rp. 8.000 | Rp. 9.700. | – | Rp. 9.200 | Rp. 10.750 |
Kalimantan Selatan | Rp. 8.000 | Rp. 9.700. | – | Rp. 9.200 | Rp. 10.750 |
Kalimantan Timur | Rp. 8.000 | Rp. 9.700. | – | Rp. 9.200 | Rp. 10.750 |
Kalimantan Utara | Rp. 8.000 | Rp. 9.700. | – | Rp. 9.200 | Rp. 10.750 |
Sulawesi Utara | Rp. 8.000 | Rp. 9.700 | Rp. 10.900. | Rp. 9.200 | Rp. 10.750 |
Gorontalo | Rp. 8.000 | Rp. 9.700 | Rp. 10.900. | Rp. 9.200 | Rp. 10.750 |
Sulawesi Tengah | Rp. 8.000 | Rp. 9.700 | Rp. 10.900. | Rp. 9.200 | Rp. 10.750 |
Sulawesi Tenggara | Rp. 8.000 | Rp. 9.700 | Rp. 10.900. | Rp. 9.200 | Rp. 10.750 |
Sulawesi Selatan | Rp. 8.000 | Rp. 9.700 | Rp. 10.900. | Rp. 9.200 | Rp. 10.750 |
Sulawesi Barat | Rp. 8.000 | Rp. 9.700 | Rp. 10.900. | Rp. 9.200 | Rp. 10.750 |
Maluku | Rp. 8.000 | Rp. 9.700. | – | Rp. 9.200 | – |
Maluku Utara | Rp. 8.000 | Rp. 9.700. | – | Rp. 9.200 | – |
Papua | Rp. 8.000 | Rp. 9.700. | – | Rp. 9.200 | – |
Papua Barat | Rp. 8.000 | Rp. 9.700. | – | Rp. 9.200 | – |
https://guzelsozler365.blogspot.com